# Génération 3

| Numéro | Pokémon    | Biomes                                                                                       | Conditions                                                                     | Loots                                                                                               |
| ------ | ---------- | -------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ | --------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 0252   | Arcko      | Tous les biomes jungles                                                                      | Aucune                                                                         | <p>- Bâton 100%<br>- Graine Miracle 5%</p>                                                          |
| 0253   | Massko     | Tous les biomes jungles                                                                      | Aucune                                                                         | <p>- Bâton 100%<br>- Graine Miracle 10%</p>                                                         |
| 0254   | Jungko     | Tous les biomes jungles                                                                      | Aucune                                                                         | <p>- Bâton 100%<br>- Graine Miracle 25%</p>                                                         |
| 0255   | Poussifeu  | Tous les biomes plaines                                                                      | Aucune                                                                         | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Bâton de charbon 5%</p>                                   |
| 0256   | Galifeu    | Tous les biomes plaines                                                                      | Aucune                                                                         | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Bâton de charbon 10%</p>                                  |
| 0257   | Braségali  | Tous les biomes plaines                                                                      | Aucune                                                                         | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Bâton de charbon 25%</p>                                  |
| 0258   | Gobou      | Tous les biomes marais, badlands, champignons, savanes, jungles et Cavernes Luxuriantes      | <p>Au sol, dans l'eau ou via la pêche<br>Boost de x1,5 par temps pluvieux</p>  | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Eau Mystique 5%</p>                                                   |
| 0259   | Flobio     | Tous les biomes marais, badlands, champignons, savanes, jungles et Cavernes Luxuriantes      | <p>Au sol, dans l'eau ou via la pêche<br>Boost de x1,5 par temps pluvieux</p>  | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Eau Mystique 10%</p>                                                  |
| 0260   | Laggron    | Tous les biomes marais, badlands, champignons, savanes, jungles et Cavernes Luxuriantes      | <p>Au sol, dans l'eau ou via la pêche<br>Boost de x1,5 par temps pluvieux</p>  | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Eau Mystique 25%</p>                                                  |
| 0261   | Medhyèna   | Tous les biomes badlands et savanes                                                          | De nuit                                                                        | <p>- Os 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Baie Pêcha 2,5%</p>                                     |
| 0262   | Grahyèna   | Tous les biomes badlands et savanes                                                          | De nuit                                                                        | <p>- Os 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Baie Pêcha 5%</p>                                       |
| 0263   | Zigzaton   | Tous les biomes tempérés                                                                     | Boost de x1,5 de nuit                                                          | - Baie Oran 2,5%                                                                                    |
| 0264   | Linéon     | Tous les biomes tempérés                                                                     | Boost de x1,5 de nuit                                                          | - Baie Oran 5%                                                                                      |
| 0265   | Chenipotte | Tous les biomes jungles, plaines, prairies, aiguilles moussues et bosquets                   | Aucune                                                                         | <p>- Ficelle 100%<br>- Baie Pêcha 2,5%</p>                                                          |
| 0266   | Armulys    | Tous les biomes jungles, plaines, prairies, aiguilles moussues et bosquets                   | Aucune                                                                         | <p>- Ficelle 100%<br>- Baie Pêcha 2,5%</p>                                                          |
| 0267   | Charmillon | Tous les biomes jungles, plaines, prairies, aiguilles moussues et bosquets                   | Aucune                                                                         | <p>- Poudre Claire 5%<br>- Baie Pêcha 5%</p>                                                        |
| 0268   | Blindalys  | Tous les biomes jungles, plaines, prairies, aiguilles moussues et bosquets                   | Aucune                                                                         | <p>- Ficelle 100%<br>- Baie Pêcha 2,5%</p>                                                          |
| 0269   | Papinox    | Tous les biomes jungles, plaines, prairies, aiguilles moussues et bosquets                   | Aucune                                                                         | <p>- Poudre Claire 5%<br>- Baie Pêcha 5%</p>                                                        |
| 0270   | Nénupiot   | Tous les biomes marais, et forêts                                                            | Au sol ou via la pêche par temps pluvieux                                      | <p>- Nénuphar 100%<br>- Herbe Mental 2,5%<br>- Baie Kébia 2,5%</p>                                  |
| 0271   | Lombre     | Tous les biomes marais, et forêts                                                            | Au sol ou via la pêche par temps pluvieux                                      | <p>- Nénuphar 100%<br>- Herbe Mental 5%<br>- Baie Kébia 5%</p>                                      |
| 0272   | Ludicolo   | Tous les biomes marais, et forêts                                                            | Au sol ou via la pêche par temps pluvieux                                      | <p>- Nénuphar 100%<br>- Herbe Mental 10%<br>- Baie Kébia 10%</p>                                    |
| 0273   | Grainipiot | Tous les biomes forêts                                                                       | Aucune                                                                         | <p>- Pousse de chêne noir 100%<br>- Baie Panga 2,5%</p>                                             |
| 0274   | Pifeuil    | Tous les biomes forêts                                                                       | Aucune                                                                         | <p>- Pousse de chêne noir 100%<br>- Baie Panga 2,5%</p>                                             |
| 0275   | Tengalice  | Tous les biomes forêts                                                                       | Aucune                                                                         | <p>- Pousse de chêne noir 100%<br>- Baie Panga 2,5%</p>                                             |
| 0276   | Nirondelle | Tous les biomes tempérés                                                                     | De jour                                                                        | <p>- Plume 100%<br>- Poulet 100%<br>- Baie Charti 2,5%</p>                                          |
| 0277   | Hélédelle  | Tous les biomes tempérés                                                                     | De jour                                                                        | <p>- Plume 100%<br>- Poulet 100%<br>- Bec Pointu 2,5%<br>- Baie Charti 5%</p>                       |
| 0278   | Goélise    | Tous les biomes océans sauf les biomes gelés                                                 | De jour                                                                        | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Parma 2,5%</p>                                       |
| 0279   | Bekipan    | Tous les biomes océans sauf les biomes gelés                                                 | De jour                                                                        | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Parma 5%</p>                                         |
| 0280   | Tarsal     | Tous les biomes fleuris, ou les villages                                                     | Aucune                                                                         | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Pierre Aube 2,5%<br>- Cullière Tordue 2,5%<br>- Baie Sédra 2,5%</p> |
| 0281   | Kirlia     | Tous les biomes fleuris, ou les villages                                                     | Aucune                                                                         | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Pierre Aube 5%<br>- Cullière Tordue 5%<br>- Baie Sédra 5%</p>       |
| 0282   | Gardevoir  | Tous les biomes fleuris, ou les villages                                                     | Aucune                                                                         | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Pierre Aube 10%<br>- Cullière Tordue 10%<br>- Baie Sédra 10%</p>    |
| 0283   | Arakdo     | Tous les biomes marais et rivières, sauf les biomes gelés                                    | Par temps clair                                                                | <p>- Fiole de miel 2,5%<br>- Baie Parma 2,5%</p>                                                    |
| 0284   | Maskadra   | Tous les biomes marais et rivières, sauf les biomes gelés                                    | Par temps clair                                                                | <p>- Fiole de miel 2,5%<br>- Poudre Argentée 5%<br>- Baie Parma 5%</p>                              |
| 0285   | Balignon   | Tous les biomes champignons                                                                  | Aucune                                                                         | <p>- Champignon brun 100%<br>- Baie Kébia 2,5%</p>                                                  |
| 0286   | Chapignon  | Tous les biomes champignons                                                                  | Aucune                                                                         | <p>- Champignon brun 100%<br>- Baie Kébia 5%</p>                                                    |
| 0287   | Parecool   | Tous les biomes jungles                                                                      | Aucune                                                                         | - Baie Maron 2,5%                                                                                   |
| 0288   | Vigoroth   | Tous les biomes jungles                                                                      | Aucune                                                                         | - Baie Maron 5%                                                                                     |
| 0289   | Monaflèmit | Tous les biomes jungles                                                                      | Aucune                                                                         | - Baie Maron 10%                                                                                    |
| 0290   | Ningale    | Tous les biomes forêts et jungles entre la couche 32 et 62                                   | Aucune                                                                         | - Sable Doux 2,5%                                                                                   |
| 0291   | Ninjask    | Tous les biomes forêts et jungles                                                            | Aucune                                                                         | Aucun                                                                                               |
| 0292   | Munja      | Tous les biomes forêts et jungles                                                            | Aucune                                                                         | Aucun                                                                                               |
| 0293   | Chuchmur   | Tous les biomes au dessus de la couche 0, ou dans les abimes                                 | Aucune                                                                         | - Baie Maron 2,5%                                                                                   |
| 0294   | Ramboum    | Tous les biomes au dessus de la couche 0, ou dans les abimes                                 | Aucune                                                                         | - Baie Maron 5%                                                                                     |
| 0295   | Brouhabam  | Tous les biomes au dessus de la couche 0, ou dans les abimes                                 | Aucune                                                                         | - Baie Maron 10%                                                                                    |
| 0296   | Makuhita   | Tous les biomes montagnes                                                                    | Divisé par 4 de nuit                                                           | <p>- Ceinture Noire 2,5%<br>- Roche Royale 2,5%<br>- Baie Yapap 2,5%</p>                            |
| 0297   | Hariyama   | Tous les biomes montagnes                                                                    | Divisé par 4 de nuit                                                           | <p>- Ceinture Noire 5%<br>- Roche Royale 5%<br>- Baie Yapap 5%</p>                                  |
| 0298   | Azurill    |                                                                                              |                                                                                | - Baie Kébia                                                                                        |
| 0299   | Tarinor    | Tous les biomes sauf les abimes                                                              | Aucune                                                                         | <p>- Silex 100%<br>- Pïerre Dure 2,5%<br>- Aimant 2,5%<br>- Baie Pomroz 2,5%</p>                    |
| 0300   | Skitty     | Tous les biomes déserts, savanes, badlands, vallée rouge, et bosquet de cerisier             | Aucune                                                                         | <p>- Mouchoir Soie 2,5%<br>- Baie Pêcha 2,5%</p>                                                    |
| 0301   | Delcatty   | Tous les biomes forêts, bosquets, vallée céleste et pics hurlants                            | Aucune                                                                         | <p>- Mouchoir Soie 5%<br>- Baie Pêcha 5%</p>                                                        |
| 0302   | Ténéfix    | Tous les biomes abimes                                                                       | Aucune                                                                         | <p>- Éclat d'améthyste 100%<br>- Diamant 5%<br>- Émeraude 5%<br>- Baie Selro 5%</p>                 |
| 0303   | Mysdibule  | Tous les biomes abimes                                                                       | Aucune                                                                         | <p>- Croc Rasoir 5%<br>- Baie Chocco 5%<br>- Balle Fer 5%</p>                                       |
| 0304   | Galekid    | Tous les biomes montagnes, sauf les abimes                                                   | Avoir un bloc de minerais de fer à proximité                                   | <p>- Fer brut 100%<br>- Pierre Dure 2,5%<br>- Baie Pomroz 2,5%</p>                                  |
| 0305   | Galegon    | Tous les biomes montagnes, sauf les abimes                                                   | Avoir un bloc de minerais de fer à proximité                                   | <p>- Fer brut 100%<br>- Pierre Dure 5%<br>- Baie Pomroz 5%</p>                                      |
| 0306   | Galeking   | Tous les biomes montagnes, sauf les abimes                                                   | Avoir un bloc de minerais de fer à proximité                                   | <p>- Fer brut 100%<br>- Pierre Dure 10%<br>- Baie Pomroz 10%</p>                                    |
| 0307   | Méditikka  | Tous les biomes de l'End                                                                     | Aucune                                                                         | <p>- Lunettes Sages 2,5%<br>- Ceinture Noire 2,5%<br>- Baie Nanab 2,5%</p>                          |
| 0308   | Charmina   | Tous les biomes de l'End                                                                     | Aucune                                                                         | <p>- Lunettes Sages 5%<br>- Ceinture Noire 5%<br>- Baie Nanab 5%</p>                                |
| 0309   | Dynavolt   | Tous les biomes plaines et savanes                                                           | Boost de x5 lors d'orage                                                       | <p>- Os 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Baie Ceriz 2,5%</p>                                     |
| 0310   | Élecsprint | Tous les biomes plaines et savanes                                                           | Boost de x5 lors d'orage                                                       | <p>- Os 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Baie Ceriz 5%</p>                                       |
| 0311   | Posipi     | Tous les biomes plaines                                                                      | Boost de x5 lors d'orage                                                       | <p>- Aimant 5%<br>- Pile 5%<br>- Baie Ceriz 5%</p>                                                  |
| 0312   | Négapi     | Tous les biomes plaines                                                                      | Boost de x5 lors d'orage                                                       | <p>- Aimant 5%<br>- Pile 5%<br>- Baie Ceriz 5%</p>                                                  |
| 0313   | Muciole    | Tous les biomes rivières, marais et prairie fleuries                                         | De nuit par temps clair                                                        | <p>- Poudre Claire 5%<br>- Baie Framby 5%</p>                                                       |
| 0314   | Lumivole   | Tous les biomes rivières, marais et prairie fleuries                                         | De nuit par temps clair                                                        | <p>- Poudre Claire 5%<br>- Baie Remu 5%</p>                                                         |
| 0315   | Roselia    | Tous les biomes prairies fleuries                                                            | Aucune                                                                         | <p>- Rosier 100%<br>- Pic Venin 5%<br>- Bulbe 5%<br>- Baie Pêcha 5%</p>                             |
| 0316   | Gloupti    | Tous les biomes marais                                                                       | Aucune                                                                         | <p>- Boue Noire 2,5%<br>- Baie Oran 2,5%</p>                                                        |
| 0317   | Avaltout   | Tous les biomes marais                                                                       | Aucune                                                                         | <p>- Boue Noire 5%<br>- Baie Oran 5%</p>                                                            |
| 0318   | Carvanha   | Tous les biomes océans, marais et jungles                                                    | Dans l'eau ou via la pêche                                                     | <p>- Dent Océan 2,5%<br>- Baie Willia 2,5%</p>                                                      |
| 0319   | Sharpedo   | Tous les biomes océans                                                                       | Dans l'eau ou via la pêche                                                     | <p>- Dent Océan 5%<br>- Baie Willia 5%</p>                                                          |
| 0320   | Wailmer    | Tous les biomes océans et océans profonds                                                    | Dans l'eau ou via la pêche                                                     | <p>- Bloc d'os 100%<br>- Baie Maron 2,5%</p>                                                        |
| 0321   | Wailord    | Tous les biomes océans et océans profonds                                                    | Dans l'eau ou via la pêche                                                     | <p>- Bloc d'os 100%<br>- Baie Maron 5%</p>                                                          |
| 0322   | Chamallot  | Tous les biomes badlands et terres désolées du Nether                                        | Divisé par 4 de nuit                                                           | <p>- Crème de magma 2,5%<br>- Baie Fraive 2,5%</p>                                                  |
| 0323   | Camérupt   | Tous les biomes badlands et terres désolées du Nether                                        | Divisé par 4 de nuit                                                           | <p>- Crème de magma 5%<br>- Baie Fraive 5%</p>                                                      |
| 0324   | Chartor    | Tous les biomes sauf abimes et montagnes                                                     | Avoir un bloc de minerais de charbon à proximité                               | <p>- Charbon 100%<br>- Bâton de charbon 5%<br>- Boule Fumée 5%<br>- Baie Charti 5%</p>              |
| 0325   | Spoink     | Tous les biomes collines, pics, bosquets et prairies                                         | Aucune                                                                         | <p>- Côtelette de porc crue 100%<br>- Perle de l'Ender 100%<br>- Baie Panga 2,5%</p>                |
| 0326   | Groret     | Tous les biomes collines                                                                     | Aucune                                                                         | <p>- Côtelette de porc crue 100%<br>- Perle de l'Ender 100%<br>- Baie Panga 5%</p>                  |
| 0327   | Spinda     | Tous les biomes collines et bambou                                                           | Aucune                                                                         | <p>- Bambou 100%<br>- Baie Maron 5%</p>                                                             |
| 0328   | Kraknoix   | Tous les biomes deserts                                                                      | Boost de x1,5 par temps pluvieux                                               | <p>- Sable Doux 2,5%<br>- Baie Nanone 2,5%</p>                                                      |
| 0329   | Vibraninf  | Tous les biomes deserts                                                                      | Boost de x1,5 par temps pluvieux                                               | <p>- Sable Doux 5%<br>- Baie Nanone 5%</p>                                                          |
| 0330   | Libégon    | Tous les biomes deserts                                                                      | Boost de x1,5 par temps pluvieux                                               | <p>- Sable Doux 10%<br>- Baie Nanone 10%</p>                                                        |
| 0331   | Cacnea     | Tous les biomes badlands et deserts                                                          | Boost de x1,5 de nuit                                                          | <p>- Cactus 100%<br>- Pic Venin 2,5%<br>- Baie Panga 2,5%<br>- Piquants 2,5%</p>                    |
| 0332   | Cacturne   | Tous les biomes badlands et deserts                                                          | Boost de x1,5 de nuit                                                          | <p>- Cactus 100%<br>- Pic Venin 5%<br>- Baie Panga 5%<br>- Piquants 5%</p>                          |
| 0333   | Tylton     | Tous les biomes venteux, pics, vallée céleste et forêt sombre                                | Par temps clair                                                                | <p>- Laine blanche 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Nanone 2,5%</p>                              |
| 0334   | Altaria    | Tous les biomes forêts                                                                       | Par temps clair                                                                | <p>- Laine blanche 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Nanone 5%</p>                                |
| 0335   | Mangriff   | Tous les biomes prairies, rivières, plaines et vallée de citrouilles                         | De nuit                                                                        | <p>- Griffe Rasoir 5%<br>- Vive Griffe 5%<br>- Baie Pêcha 5%</p>                                    |
| 0336   | Seviper    | Tous les biomes prairies, rivières, plaines et vallée de citrouilles                         | Aucune                                                                         | <p>- Croc Rasoir 5%<br>- Pic Venin 5%<br>- Baie Kika 5%</p>                                         |
| 0337   | Séléroc    | Tous les biomes cavernes de spéléothèmes et montagnes                                        | <p>De nuit en grotte éclairé<br>Divisé par 4 en grotte non éclairé de nuit</p> | <p>- Pierre Lune 5%<br>- Baie Lampou 5%</p>                                                         |
| 0338   | Solaroc    | Tous les biomes cavernes de spéléothèmes et montagnes                                        | <p>De jour en grotte éclairé<br>Divisé par 4 en grotte non éclairé de jour</p> | <p>- Pierre Soleil 5%<br>- Baie Lampou 5%</p>                                                       |
| 0339   | Barloche   | Tous les biomes marais, tempérés, jungles, collines, champignons et arides sauf biomes gelés | Dans l'eau ou via la pêche                                                     | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Baie Ratam 2,5%</p>                                                   |
| 0340   | Barbicha   | Tous les biomes marais, tempérés, jungles, collines, champignons et arides sauf biomes gelés | Dans l'eau ou via la pêche                                                     | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Baie Ratam 5%</p>                                                     |
| 0341   | Écrapince  | Tous les biomes arides, collines, jungles, tempérés et eau douce sauf biome gelés            | Au sol, dans l'eau, ou via la pêche                                            | Aucun                                                                                               |
| 0342   | Colhomard  | Tous les biomes arides, collines, jungles, tempérés et eau douce sauf biome gelés            | Au sol, dans l'eau, ou via la pêche                                            | Aucun                                                                                               |
| 0343   | Balbuto    | Tous les biomes badlands et desert sauf abime                                                | Aucune                                                                         | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Lumargile 2,5%<br>- Baie Lampou 2,5%</p>                              |
| 0344   | Kaorine    | Tous les biomes badlands et desert sauf abime                                                | Aucune                                                                         | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Lumargile 5%<br>- Baie Lampou 5%</p>                                  |
| 0345   | Lilia      | Tous les biomes cavernes luxuriantes                                                         | Au sol ou dans l'eau                                                           | - Grosse Racine 5%                                                                                  |
| 0346   | Vacilys    | Tous les biomes cavernes luxuriantes                                                         | Au sol ou dans l'eau                                                           | - Grosse Racine 10%                                                                                 |
| 0347   | Anorith    | Tous les biomes cavernes luxuriantes                                                         | Au sol ou dans l'eau                                                           | - Vive Griffe 5%                                                                                    |
| 0348   | Armaldo    | Tous les biomes cavernes luxuriantes                                                         | Au sol ou dans l'eau                                                           | - Vive Griffe 10%                                                                                   |
| 0349   | Barpau     | Tous les biomes sauf les océans                                                              | Dans les chunk à slime via la pêche                                            | <p>- Saumon cru 100%<br>- Poudre d'os 5%<br>- Bel'écaille 2,5%</p>                                  |
| 0350   | Milobellus | Tous les biomes sauf les océans                                                              | Dans les chunk à slime via la pêche                                            | <p>- Poudre d'os 10%<br>- Bel'écaille 5%</p>                                                        |
| 0351   | Morphéo    | Tous les biomes                                                                              | Aucune                                                                         | - Eau Mystique 5%                                                                                   |
| 0352   | Kecleon    | Tous les biomes jungles                                                                      | Aucune                                                                         | - Baie Kika 5%                                                                                      |
| 0353   | Polichombr | Tous les biomes plaines, prairies, abimes et vallée de citrouilles                           | De nuit                                                                        | <p>- Membrane de Phantom 2,5%<br>- Rune Sort 2,5%</p>                                               |
| 0354   | Branette   | Tous les biomes plaines, cavernes, prairies, abimes et vallée de citrouilles                 | De nuit                                                                        | <p>- Membrane de Phantom 5%<br>- Rune Sort 5%</p>                                                   |
| 0355   | Skelénox   | Tous les biomes abîmes, vallées des âmes et forêts sombres                                   | De nuit                                                                        | <p>- Membrane de Phtantom 2,5%<br>- Tissu Fauche 2,5%<br>- Baie Sédra 2,5%</p>                      |
| 0356   | Téraclope  | Tous les biomes abîmes, vallées des âmes et forêts sombres                                   | De nuit                                                                        | <p>- Membrane de Phtantom 5%<br>- Tissu Fauche 5%<br>- Baie Sédra 5%</p>                            |
| 0357   | Tropius    | Tous les biomes jungles                                                                      | Divisé par 4 de nuit                                                           | - Baie Nanab 100%                                                                                   |
| 0358   | Éoko       | Tous les biomes                                                                              | <p>De nuit<br>Avoir une cloche à proximité</p>                                 | <p>- Baie Lampou 5%<br>- Rune Purifiante 5%<br>- Grelot Zen 5%</p>                                  |
| 0359   | Absol      | Tous les biomes montagnes, taigas et forêts enneigés                                         | Aucune                                                                         | <p>- Griffe Rasoir 5%<br>- Orbe vie 5%<br>- Baie Selro 5%</p>                                       |
| 0360   | Okéoké     | Tous les biomes sauf les abimes                                                              | Aucune                                                                         | - Baie Lampou 2,5%                                                                                  |
| 0361   | Stalgamin  | Tous les biomes taigas, de l'end, gelés, pics, rocheux, venteux, océan froids et gelés       | Aucune                                                                         | <p>- Boule de neige 100%<br>- Pierre Aube 2,5%<br>- Glace Eternelle 2,5%<br>- Baie Babiri 2,5%</p>  |
| 0362   | Oniglali   | Tous les biomes gelés, enneigés, brisés et stalagmites de glaces                             | Aucune                                                                         | <p>- Boule de neige 100%<br>- Pierre Aube 5%<br>- Glace Eternelle 5%<br>- Baie Babiri 5%</p>        |
| 0363   | Obalie     | Tous les biomes océans froids et gelés                                                       | Au sol, dans l'eau ou via la pêche                                             | <p>- Morue crue 100%<br>- Baie Maron 2,5%</p>                                                       |
| 0364   | Phogleur   | Tous les biomes océans froids et gelés                                                       | Au sol, dans l'eau ou via la pêche                                             | <p>- Morue crue 100%<br>- Baie Maron 5%</p>                                                         |
| 0365   | Kaimorse   | Tous les biomes océans froids et gelés                                                       | Au sol, dans l'eau ou via la pêche                                             | <p>- Morue crue 100%<br>- Baie Maron 10%</p>                                                        |
| 0366   | Coquiperl  | Tous les biomes océans                                                                       | Dans l'eau ou via la pêche                                                     | - Grelot Coque 2,5%                                                                                 |
| 0367   | Serpang    | Tous les biomes océans                                                                       | Dans l'eau ou via la pêche                                                     | - Dent Océan 5%                                                                                     |
| 0368   | Rosabyss   | Tous les biomes océans                                                                       | Dans l'eau ou via la pêche                                                     | - Écaille Océan 5%                                                                                  |
| 0369   | Relicanth  | Tous les biomes océans profond                                                               | Dans l'eau ou via la pêche                                                     | <p>- Écaille Océan 5%<br>- Baie Ratam 5%</p>                                                        |
| 0370   | Lovdisc    | Tous les biomes océans chauds                                                                | <p>De jour<br>Dans l'eau ou via la pêche</p>                                   | - Écaille Océan 2,5%                                                                                |
| 0371   | Draby      | Tous les biomes pics et cavernes de spéléothèmes                                             | Aucune                                                                         | <p>- Croc de Dragon 2,5%<br>- Écaille Draco 2,5%<br>- Baie Nanone 2,5%</p>                          |
| 0372   | Drackhaus  | Tous les biomes cavernes de spéléothèmes                                                     | Aucune                                                                         | <p>- Croc de Dragon 5%<br>- Écaille Draco 5%<br>- Baie Nanone 5%</p>                                |
| 0373   | Drattak    | Tous les biomes pics et cavernes de spéléothèmes                                             | Aucune                                                                         | <p>- Croc de Dragon 10%<br>- Écaille Draco 10%<br>- Baie Nanone 10%</p>                             |
| 0374   | Terhal     | Tous les biome pics, cavernes de spéléothèmes et de l'End                                    | Aucune                                                                         | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Peau Métal 2,5%</p>                                                 |
| 0375   | Métang     | Tous les biome pics, cavernes de spéléothèmes et de l'End                                    | Aucune                                                                         | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Peau Métal 5%</p>                                                   |
| 0376   | Métalosse  | Tous les biome pics, cavernes de spéléothèmes et de l'End                                    | Aucune                                                                         | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Peau Métal 10%</p>                                                  |
| 0377   | Regirock   | Ne spawn pas                                                                                 | Disponible avec invocation                                                     | - Pierre Dure 100%                                                                                  |
| 0378   | Regice     | Ne spawn pas                                                                                 | Disponible avec invocation                                                     | - Glace Éternelle 100%                                                                              |
| 0379   | Registeel  | Ne spawn pas                                                                                 | Disponible avec invocation                                                     | - Peau Métal 100%                                                                                   |
| 0380   | Latias     | Ne spawn pas                                                                                 | Disponible avec invocation                                                     | - Plume 100%                                                                                        |
| 0381   | Latios     | Ne spawn pas                                                                                 | Disponible avec invocation                                                     | - Plume 100%                                                                                        |
| 0382   | Kyogre     | Tous les océans profonds                                                                     | De nuit, par temps pluvieux                                                    | <p>- Orbe Bleu 50%<br>- Plaque Hydro 100%</p>                                                       |
| 0383   | Groudon    | Tous les biomes deserts, badland raboteuse, sableux venteux et deltas de basalte             | De jour, par temps clair                                                       | <p>- Orbe Rouge 50%<br>- Plaque Terre 100%</p>                                                      |
| 0384   | Rayquaza   | Tous les biomes Aiguilles Moussues                                                           | Durant l'aube, et le crépuscule                                                | - Plaque Draco 100%                                                                                 |
| 0385   | Jirachi    | Tous les biomes forêts                                                                       | A minuit                                                                       | Aucun                                                                                               |
| 0386   | Deoxys     | Tous les biomes Hautes Terres de l'End                                                       | Aucune                                                                         | - Météorite de Deoxys 50%                                                                           |
