# Génération 2

| Numéro | Pokémon    | Biomes                                                                                                     | Conditions                                                                | Loots                                                                                                       |
| ------ | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 0152   | Germignon  | Tous les biomes fleuris                                                                                    | Aucune                                                                    | - Graine Miracle 5%                                                                                         |
| 0153   | Macronium  | Tous les biomes fleuris                                                                                    | Aucune                                                                    | - Graine Miracle 10%                                                                                        |
| 0154   | Méganium   | Tous les biomes fleuris                                                                                    | Aucune                                                                    | - Graine Miracle 15%                                                                                        |
| 0155   | Héricendre | Toutes les forêts, prairies, plaines, taïga                                                                | Temps clair                                                               | - Bâton de charbon 5%                                                                                       |
| 0156   | Feurisson  | Toutes les forêts, prairies, plaines, taïga                                                                | Temps clair                                                               | - Bâton de charbon 10%                                                                                      |
| 0157   | Typhlosion | Toutes les forêts, prairies, plaines, taïga                                                                | Temps clair                                                               | - Bâton de charbon 15%                                                                                      |
| 0158   | Kaiminus   | Tous les biomes arides, jungles, marais                                                                    | Aucune                                                                    | - Eau Mystique 5%                                                                                           |
| 0159   | Crocrodil  | Tous les biomes arides, jungles, marais                                                                    | Aucune                                                                    | - Eau Mystique 10%                                                                                          |
| 0160   | Aligatueur | Tous les biomes arides, jungles, marais                                                                    | Aucune                                                                    | - Eau Mystique 15%                                                                                          |
| 0161   | Fouinette  | Toutes les forêts, plaines, prairies, taïga, toundra                                                       | Aucune                                                                    | <p>- Mouchoir Soie 5%<br>- Baie Oran 5%</p>                                                                 |
| 0162   | Fouinar    | Toutes les forêts, plaines, prairies, taïga, toundra                                                       | Aucune                                                                    | <p>- Mouchoir Soie 5%<br>- Baie Oran 5%</p>                                                                 |
| 0163   | Hoothoot   | Toutes les forêts                                                                                          | Au sol ou dans les arbres, de nuit                                        | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Lunettes Sages 2.5%<br>- Baie Zalis 2.5%</p>                      |
| 0164   | Noarfang   | Toutes les forêts                                                                                          | Au sol ou dans les arbres, de nuit                                        | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Lunettes Sages 5%<br>- Baie Zalis 5%</p>                          |
| 0165   | Coxy       | Toutes les forêts, plaines, prairies sauf les biomes gelés                                                 | De jour, temps clair, au sol ou dans les arbres                           | - Baie Charti 2.5%                                                                                          |
| 0166   | Coxyclaque | Toutes les forêts, plaines, prairies sauf les biomes gelés                                                 | De jour, temps clair, au sol ou dans les arbres                           | - Baie Charti 5%                                                                                            |
| 0167   | Mimigal    | Tous les biomes forêts, et jungles sauf forêts sombre                                                      | De nuit, temps clair                                                      | <p>- Ficelle 100%<br>- Oeil d'araignée 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Pic Venin 2.5%</p>               |
| 0168   | Migalos    | Tous les biomes forêts, et jungles sauf forêts sombre                                                      | De nuit, temps clair                                                      | <p>- Ficelle 100%<br>- Oeil d'araignée 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Pic Venin 5%</p>                 |
| 0169   | Nostenfer  | Tous les biomes forêts, marais, et forêts sombre, sauf les biomes gelés                                    | De nuit, temps clair                                                      | <p>- Membrane de Phantom 10%<br>- Croc Rasoir 10%<br>- Baie Kika 10%</p>                                    |
| 0170   | Loupio     | Tous les biomes océans                                                                                     | Dans l'eau, ou via la pêche                                               | <p>- Cristaux de prismarine 100%<br>- Écaille Océan 2.5%<br>- Baie Kika 2.5%</p>                            |
| 0171   | Lanturn    | Tous les biomes océans                                                                                     | Dans l'eau, ou via la pêche                                               | <p>- Cristaux de prismarine 100%<br>- Écaille Océan 5%<br>- Baie Kika 5%</p>                                |
| 0172   | Pichu      | Tous les biomes forêts                                                                                     | <p>Aucune<br>Boost x5 lors d'orage</p>                                    | <p>- Balle Lumière 2.5%<br>- Pierre Foudre 2.5%<br>- Baie Oran 2.5%</p>                                     |
| 0173   | Mélo       | Tous les biomes collines et cavernes de spéléothèmes                                                       | De nuit                                                                   | <p>- Pierre Lune 2.5%<br>- Baie Babiri 2.5%<br>- Plume Enchantée 2.5%</p>                                   |
| 0174   | Toudoudou  | Tous les biomes fleuris et plaines                                                                         | <p>Aucune<br>Boost x1,5 de nuit</p>                                       | <p>- Pierre Lune 2.5%<br>- Ballon 2.5%<br>- Baie Oran 2.5%</p>                                              |
| 0175   | Togepi     | Tous les biomes fleuris, plaines et prairies                                                               | Aucune                                                                    | <p>- Oeuf Chance 2.5%<br>- Pierre Éclat 2.5%<br>- Plume Enchantée 2.5%</p>                                  |
| 0176   | Togetic    | Tous les biomes fleuris, plaines et prairies                                                               | Aucune                                                                    | <p>- Oeuf Chance 5%<br>- Pierre Éclat 5%<br>- Plume Enchantée 5%</p>                                        |
| 0177   | Natu       | Tous les biomes savanes et badlands                                                                        | De jour, au sol ou sur les arbres                                         | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Lunettes Sages 2.5%<br>- Baie Kika 2.5%</p>                       |
| 0178   | Xatu       | Tous les biomes savanes et badlands                                                                        | De jour, au sol ou sur les arbres                                         | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Lunettes Sages 5%<br>- Baie Kika 5%</p>                           |
| 0179   | Wattouat   | Toutes les plaines                                                                                         | Aucune                                                                    | <p>- Mouton cru 100%<br>- Laine blanche 100%<br>- Baie Ceriz 2.5%</p>                                       |
| 0180   | Lainergie  | Toutes les plaines                                                                                         | Aucune                                                                    | <p>- Mouton cru 100%<br>- Laine blanche 100%<br>- Baie Ceriz 5%</p>                                         |
| 0181   | Pharamp    | Toutes les plaines                                                                                         | Aucune                                                                    | <p>- Mouton cru 100%<br>- Laine blanche 100%<br>- Baie Ceriz 10%</p>                                        |
| 0182   | Joliflor   | Tous les biomes fleuris et jungles                                                                         | De jour                                                                   | <p>- Bulbe 10%<br>- Baie Pêcha 10%</p>                                                                      |
| 0183   | Marill     | Tous les biomes plages et rivières                                                                         | Aucune                                                                    | - Baie Kébia 5%                                                                                             |
| 0184   | Azumarill  | Tous les biomes plages et rivières                                                                         | Aucune                                                                    | - Baie Kébia 10%                                                                                            |
| 0185   | Simularbre | Toutes les forêts                                                                                          | Temps clair                                                               | <p>- Pierre Dure 5%<br>- Baie Pocpoc 5%</p>                                                                 |
| 0186   | Tarpaud    | Tous les biomes marais, rivières, collines, jungles, champignons, forêts et plaines, sauf les biomes gelés | Par temps de pluie, ou via la pêche, ou dans l'eau, ou prêt des nénuphars | <p>- Grelampe verdoyante 100%<br>- Roche Royale 10%<br>- Baie Maron 10%</p>                                 |
| 0187   | Granivol   | Tous les biomes fleuris, plaines et prairies                                                               | Aucune                                                                    | - Baie Nanone 2.5%                                                                                          |
| 0188   | Floravol   | Tous les biomes fleuris, plaines et prairies                                                               | Aucune                                                                    | <p>- Tournesol 100%<br>- Baie Nanone 5%</p>                                                                 |
| 0189   | Cotovol    | Tous les biomes fleuris, plaines et prairies                                                               | Aucune                                                                    | <p>- Laine blanche 100%<br>- Baie Nanone 10%</p>                                                            |
| 0190   | Capumain   | Tous les biomes jungles                                                                                    | Au sol ou dans les arbres                                                 | - Baie Nanab 2,5%                                                                                           |
| 0191   | Tournegrin | Tous les biomes plaines de tournesol, ou n'importe quel biome                                              | <p>A côté d'un tournesol<br>Divisé par 4 de nuit</p>                      | <p>- Graines de blé 100%<br>- Baie Cobaba 2,5%</p>                                                          |
| 0192   | Héliatronc | Tous les biomes plaines de tournesol, ou n'importe quel biome                                              | <p>A côté d'un tournesol<br>Divisé par 4 de nuit</p>                      | <p>- Tournesol 100%<br>- Baie Cobaba 5%</p>                                                                 |
| 0193   | Yanma      | Tous les biomes rivières, marais et cavernes luxuriantes                                                   | <p>De jour, temps clair<br>Sur l'eau</p>                                  | - Baie Charti 2,5%                                                                                          |
| 0194   | Axoloto    | Tous les biomes cavernes luxuriantes, marais et champignons                                                | Au sol, dans l'eau ou via la pêche                                        | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Baie Ratam 2,5%</p>                                                           |
| 0195   | Maraiste   | Tous les biomes cavernes luxuriantes, marais et champignons                                                | Au sol, dans l'eau ou via la pêche                                        | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Baie Ratam 5%</p>                                                             |
| 0196   | Mentali    | Tous les biomes collines, ou dans les villages ou les manoirs                                              | Aucune                                                                    | <p>- Pierre Soleil 25%<br>- Cuillère Tordue 10%</p>                                                         |
| 0197   | Noctali    | Tous les biomes forêts sombres, ou dans les villages ou les manoirs                                        | Aucune                                                                    | <p>- Pierre Lune 25%<br>- Lunettes Noires 10%</p>                                                           |
| 0198   | Cornèbre   | Tous les biomes forêts sombres, marais et taïgas                                                           | De nuit                                                                   | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Remu 2,5%</p>                                                |
| 0199   | Roigada    | Tous les biomes plages                                                                                     | Au sol ou via la pêche                                                    | <p>- Roche Royale 10%<br>- Baie Maron 10%</p>                                                               |
| 0200   | Feuforêve  | Tous les biomes forêts sombres et marais                                                                   | Aucune                                                                    | <p>- Membrane de Phantom 2,5%<br>- Rune Sort 2,5%<br>- Baie Sédra 2,5%</p>                                  |
| 0201   | Zarbi      | Tous les biomes de l'End                                                                                   | Aucune                                                                    | - Perle de l'Ender 100%                                                                                     |
| 0202   | Qulbutoké  | Tous les biomes sauf les abimes                                                                            | Aucune                                                                    | - Baie Lampou 5%                                                                                            |
| 0203   | Girafarig  | Tous les biomes savanes                                                                                    | Divisé par 4 de nuit                                                      | <p>- Cuir 100%<br>- Croc Rasoir 2,5%<br>- Baie Kika 2,5%</p>                                                |
| 0204   | Pomdepik   | Tous les biomes taïgas                                                                                     | Aucune                                                                    | <p>- Ficelle 100%<br>- Baie Chocco 2,5%<br>- Balle Fer 2,5%</p>                                             |
| 0205   | Foretress  | Tous les biomes taïgas et cités de l'End                                                                   | Aucune                                                                    | <p>- Ficelle 100%<br>- Baie Chocco 5%<br>- Balle Fer 5%</p>                                                 |
| 0206   | Insolourdo | Tous les biomes                                                                                            | De nuit                                                                   | <p>- Casque Brut 2,5%<br>- Baie Ceriz 2,5%</p>                                                              |
| 0207   | Scorplane  | Tous les badlands, et deltas de basalte                                                                    | De nuit                                                                   | <p>- Membrane de Phtantom 2,5%<br>- Croc Rasoir 2,5%<br>- Pic Venin 2,5%<br>- Baie Nanone 2,5%</p>          |
| 0208   | Steelix    | Tous les biomes sauf forêts sombre                                                                         | Aucune                                                                    | <p>- Fer brut 100%<br>- Peau Métal 5%<br>- Baie Pocpoc 5%</p>                                               |
| 0209   | Snubbull   | Tous les biomes sauf biomes gelés                                                                          | Aucune                                                                    | <p>- Os 100%<br>- Baie Babiri 2,5%</p>                                                                      |
| 0210   | Granbull   | Tous les biomes sauf biomes gelés                                                                          | Aucune                                                                    | <p>- Os 100%<br>- Baie Babiri 5%</p>                                                                        |
| 0211   | Qwilfish   | Tous les biomes océans sauf gelés                                                                          | Dans l'eau ou via la pêche                                                | <p>- Poisson-globe 100%<br>- Éclat de prismarine 100%<br>- Pic Venin 2,5%</p>                               |
| 0212   | Cizayox    | Tous les biomes jungles                                                                                    | De jour                                                                   | - Baie Repoi 5%                                                                                             |
| 0213   | Caratroc   | Tous les biomes                                                                                            | Au sol ou via le pêche                                                    | - Jus de Baie 100%                                                                                          |
| 0214   | Scarhino   | Tous les biomes forêts, sauf les biomes gelés                                                              | Boost de x5 durant le crépuscule                                          | - Baie Cobaba 5%                                                                                            |
| 0215   | Farfuret   | Tous les biomes taïgas                                                                                     | Divisé par 4 de nuit                                                      | <p>- Griffe Rasoir 2,5%<br>- Vive Griffe 2,5%<br>- Baie Pomroz 2,5%</p>                                     |
| 0216   | Teddiursa  | Toutes les forêts, montagnes et taiga                                                                      | Aucune                                                                    | <p>- Baies sucrées 100%<br>- Fiole de miel 2,5%<br>- Bloc de Tourbe 2,5%<br>- Baie Oran 2,5%</p>            |
| 0217   | Ursaring   | Toutes les forêts, montagnes et taiga                                                                      | Aucune                                                                    | <p>- Baies sucrées 100%<br>- Fiole de miel 5%<br>- Bloc de Tourbe 5%<br>- Baie Oran 5%</p>                  |
| 0218   | Limagma    | Tous les biomes du Nether                                                                                  | Au sol ou dans la lave                                                    | <p>- Crème de magma 100%<br>- Baie Pocpoc 2,5%</p>                                                          |
| 0219   | Volcaropod | Tous les biomes du Nether                                                                                  | Au sol ou dans la lave                                                    | <p>- Crème de magma 100%<br>- Basalt 100%<br>- Baie Pocpoc 5%</p>                                           |
| 0220   | Marcacrin  | Tous les biomes Stalagmite de Glace et Plaines enneigées                                                   | Aucune                                                                    | <p>- Côtelette de porc crue 100%<br>- Laine Marron 100%<br>- Glace Éternelle 2,5%<br>- Baie Willia 2,5%</p> |
| 0221   | Cochignon  | Tous les biomes Stalagmite de Glace et Plaines enneigées                                                   | Aucune                                                                    | <p>- Côtelette de porc crue 100%<br>- Laine Marron 100%<br>- Glace Éternelle 5%<br>- Baie Willia 5%</p>     |
| 0222   | Corayon    | Dans les biomes océans chauds                                                                              | Dans l'eau ou via la pêche                                                | - Baie Ratam 5%                                                                                             |
| 0223   | Rémoraid   | Dans les biomes océans                                                                                     | Dans l'eau ou via la pêche                                                | <p>- Morue crue 100%<br>- Poudre d'os 5%<br>- Baie Willia 2,5%</p>                                          |
| 0224   | Octillery  | Dans les biomes océans                                                                                     | Dans l'eau ou via la pêche                                                | <p>- Poche d'encre 100%<br>- Baie Willia 5%</p>                                                             |
| 0225   | Cadoizo    | Tous les biomes pics                                                                                       | Divisé par 4 de nuit                                                      | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Charti 5%</p>                                                |
| 0226   | Démanta    | Tous les biomes océans                                                                                     | Dans l'eau ou via la pêche                                                | <p>- Morue crue 100%<br>- Baie Parma 5%</p>                                                                 |
| 0227   | Airmure    | Tous les biomes badlands et deserts                                                                        | De jour                                                                   | <p>- Bec Pointu 5%<br>- Peau Métal 5%<br>- Baie Nanana 5%</p>                                               |
| 0228   | Malosse    | Tous les biomes savanes, badlands, déserts, plages, et Nether                                              | De nuit                                                                   | <p>- Os 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Poudre de Blaze 2,5%<br>- Baie Fraive 2,5%</p>                  |
| 0229   | Démolosse  | Tous les biomes savanes, badlands, déserts, plages, et Nether                                              | De nuit                                                                   | <p>- Os 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Poudre de Blaze 5%<br>- Baie Fraive 5%</p>                      |
| 0230   | Hyporoi    | Tous les biomes océans sauf gelés et froid                                                                 | Dans l'eau ou via la pêche                                                | <p>- Poche d'encre 100%<br>- Éclat de prismarine 100%<br>- Écaille Draco 10%</p>                            |
| 0231   | Phanpy     | Tous les biomes savanes et badlands                                                                        | Divisé par 4 de nuit                                                      | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Baie Pocpoc 2,5%</p>                                                          |
| 0232   | Donphan    | Tous les biomes savanes et badlands                                                                        | Divisé par 4 de nuit                                                      | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Protecteur 5%<br>- Baie Pocpoc 5%</p>                                         |
| 0233   | Porygon2   | Tous les biomes                                                                                            | Avoir un PC à proximité                                                   | - Améliorateur 25%                                                                                          |
| 0234   | Cerfrousse | Tous les biomes taiga enneigées, stalagmites de glaces et plaines enneigées                                | Divisé par 4 de nuit                                                      | <p>- Cuir 100%<br>- Baie Kika 2,5%</p>                                                                      |
| 0235   | Queulorior | Tous les biomes, ou les manoirs                                                                            | Divisé par 4 de nuit                                                      | Aucun                                                                                                       |
| 0236   | Débugant   | Tous les biomes collines                                                                                   | Divisé par 4 de nuit                                                      | <p>- Ceinture Noire 2,5%<br>- Baie Yapap 2,5%</p>                                                           |
| 0237   | Kapoera    | Tous les biomes collines                                                                                   | Divisé par 4 de nuit                                                      | <p>- Ceinture Noire 5%<br>- Baie Yapap 5%</p>                                                               |
| 0238   | Lippouti   | Tous les biomes gelés                                                                                      | Divisé par 4 de nuit                                                      | - Baie Willia 2,5%                                                                                          |
| 0239   | Élekid     | Tous les biomes collines et plaines                                                                        | Boost de x5 lors d'orage                                                  | <p>- Poudre de redstone 100%<br>- Électriseur 2,5%<br>- Baie Ceriz 2,5%</p>                                 |
| 0240   | Magby      | Tous les biomes collines, terres désolées du nether et deltas de basaltes                                  | Par temps clair                                                           | <p>- Poudre de Blaze 2,5%<br>- Magmariseur 2,5%<br>- Baie Fraive 2,5%</p>                                   |
| 0241   | Écrémeuh   | Tous les biomes plaines, savanes et champignons                                                            | Divisé par 4 de nuit                                                      | <p>- Cuir 100%<br>- Boeuf cru 100%<br>- Baie Oran 5%</p>                                                    |
| 0242   | Leuphorie  | Tous les biomes, dans les villages                                                                         | Divisé par 4 de nuit                                                      | <p>- Oeuf Chance 25%<br>- Pierre Ovale 25%<br>- Oeuf 50%</p>                                                |
| 0243   | Raikou     | Ne spawn pas                                                                                               | Disponible avec invocation                                                | - Aimant 100%                                                                                               |
| 0244   | Entei      | Ne spawn pas                                                                                               | Disponible avec invocation                                                | <p>- Bâton de charbon 100%<br>- Cendres Sacrées 100%</p>                                                    |
| 0245   | Suicune    | Ne spawn pas                                                                                               | Disponible avec invocation                                                | - Eau Mystique 100%                                                                                         |
| 0246   | Embrylex   | Tous les biomes montaines, sauf les biomes gelés                                                           | Aucune                                                                    | <p>- Pierre Dure 2,5%<br>- Baie Pomroz 2,5%</p>                                                             |
| 0247   | Ymphect    | Tous les biomes montaines, sauf les biomes gelés                                                           | Aucune                                                                    | <p>- Pierre Dure 5%<br>- Baie Pomroz 5%</p>                                                                 |
| 0248   | Tyranocif  | Tous les biomes montaines, sauf les biomes gelés                                                           | Aucune                                                                    | <p>- Pierre Dure 10%<br>- Baie Pomroz 10%</p>                                                               |
| 0249   | Lugia      | Ne spawn pas                                                                                               | Disponible avec invocation                                                | - Plaque Ciel 100%                                                                                          |
| 0250   | Ho-Oh      | Ne spawn pas                                                                                               | Disponible avec invocation                                                | <p>- Plume 100%<br>- Cendres Sacrées 100%</p>                                                               |
| 0251   | Celebi     | Ne spawn pas                                                                                               | Disponible avec invocation                                                | - Graine Miracle 100%                                                                                       |
