# Lugia

<img src="https://2363987692-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrGxKquOSAwi8qxIDcnjH%2Fuploads%2FsAQpC7kYXdQYOFSw2vSs%2Ffile.excalidraw.svg?alt=media&#x26;token=45ab0fda-d0da-4d36-bec9-6f5339c3dc5e" alt="" class="gitbook-drawing">

#### Talent : Mer Primaire

Permet de changer le climat de manière améliorée. Invoque une <mark style="color:blue;">**pluie battante**</mark>.

|                          Stats                          |     Normal     |      Méga      |
| :-----------------------------------------------------: | :------------: | :------------: |
|    <mark style="color:green;">**Point de Vie**</mark>   | <kbd>106</kbd> | <kbd>106</kbd> |
|       <mark style="color:red;">**Attaque**</mark>       |  <kbd>90</kbd> | <kbd>100</kbd> |
|      <mark style="color:orange;">**Défense**</mark>     | <kbd>130</kbd> | <kbd>160</kbd> |
| <mark style="color:purple;">**Attaque Spéciale**</mark> |  <kbd>90</kbd> | <kbd>115</kbd> |
| <mark style="color:yellow;">**Défense Spéciale**</mark> | <kbd>154</kbd> | <kbd>189</kbd> |
|       <mark style="color:blue;">**Vitesse**</mark>      | <kbd>110</kbd> | <kbd>110</kbd> |
|                        **Total**                        |     **680**    |     **780**    |
