# Sarmuraï

<img src="https://2363987692-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrGxKquOSAwi8qxIDcnjH%2Fuploads%2FATYF2KPBBpVe17UcTa3M%2Ffile.excalidraw.svg?alt=media&#x26;token=1a8905dd-0c2b-4dd9-8b5a-8568ea994e32" alt="" class="gitbook-drawing">

#### Talent : Hyper Cutter

Le détenteur du talent est immunisé contre la diminution de sa statistique d'<mark style="color:red;">**Attaque**</mark>.

|                          Stats                          |     Normal     |      Méga      |
| :-----------------------------------------------------: | :------------: | :------------: |
|    <mark style="color:green;">**Point de Vie**</mark>   |  <kbd>75</kbd> |  <kbd>75</kbd> |
|       <mark style="color:red;">**Attaque**</mark>       | <kbd>125</kbd> | <kbd>160</kbd> |
|      <mark style="color:orange;">**Défense**</mark>     | <kbd>140</kbd> | <kbd>160</kbd> |
| <mark style="color:purple;">**Attaque Spéciale**</mark> |  <kbd>60</kbd> |  <kbd>60</kbd> |
| <mark style="color:yellow;">**Défense Spéciale**</mark> |  <kbd>90</kbd> | <kbd>110</kbd> |
|       <mark style="color:blue;">**Vitesse**</mark>      |  <kbd>40</kbd> |  <kbd>65</kbd> |
|                        **Total**                        |     **530**    |     **630**    |
