# Prédastérie

<img src="https://2363987692-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrGxKquOSAwi8qxIDcnjH%2Fuploads%2Fhgquc2sX6XUngkKk3T8T%2Ffile.excalidraw.svg?alt=media&#x26;token=28b9290b-00fc-4256-aee4-7343583dcb04" alt="" class="gitbook-drawing">

#### Talent : Corrosion

Le Pokémon ignore les immunités à l'<mark style="color:purple;">**empoisonnement**</mark>, ainsi il peut infliger ce statut au type Acier et Poison.\
Le détenteur du talent peut lui-même être empoisonné par l'<mark style="color:purple;">Orbe Toxique</mark>.

|                          Stats                          |     Normal     |      Méga      |
| :-----------------------------------------------------: | :------------: | :------------: |
|    <mark style="color:green;">**Point de Vie**</mark>   |  <kbd>50</kbd> |  <kbd>50</kbd> |
|       <mark style="color:red;">**Attaque**</mark>       |  <kbd>63</kbd> |  <kbd>63</kbd> |
|      <mark style="color:orange;">**Défense**</mark>     | <kbd>152</kbd> | <kbd>182</kbd> |
| <mark style="color:purple;">**Attaque Spéciale**</mark> |  <kbd>53</kbd> |  <kbd>73</kbd> |
| <mark style="color:yellow;">**Défense Spéciale**</mark> | <kbd>142</kbd> | <kbd>172</kbd> |
|       <mark style="color:blue;">**Vitesse**</mark>      |  <kbd>35</kbd> |  <kbd>55</kbd> |
|                        **Total**                        |     **495**    |     **595**    |
