# Tranchodon

<img src="https://2363987692-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrGxKquOSAwi8qxIDcnjH%2Fuploads%2FlziTHL0OqDRr6Ck2wRo9%2Ffile.excalidraw.svg?alt=media&#x26;token=79058daf-7d1e-40a6-8464-5887b4c64f35" alt="" class="gitbook-drawing">

#### Talent : Acharné

Lorsque le Pokémon subit une baisse de statistiques, son <mark style="color:red;">**Attaque**</mark> augmente de deux niveaux.\
Ce talent n'immunise cependant pas contre la diminution des statistiques, même s'il s'agit de l'<mark style="color:red;">**Attaque**</mark>.\
**Acharné** ne s'active pas si le détenteur initie la diminution, ou lors de cas plus spécifiques comme les combats doubles.

|                          Stats                          |     Normal     |      Méga      |
| :-----------------------------------------------------: | :------------: | :------------: |
|    <mark style="color:green;">**Point de Vie**</mark>   |  <kbd>76</kbd> |  <kbd>76</kbd> |
|       <mark style="color:red;">**Attaque**</mark>       | <kbd>147</kbd> | <kbd>177</kbd> |
|      <mark style="color:orange;">**Défense**</mark>     |  <kbd>90</kbd> | <kbd>120</kbd> |
| <mark style="color:purple;">**Attaque Spéciale**</mark> |  <kbd>60</kbd> |  <kbd>60</kbd> |
| <mark style="color:yellow;">**Défense Spéciale**</mark> |  <kbd>70</kbd> |  <kbd>90</kbd> |
|       <mark style="color:blue;">**Vitesse**</mark>      |  <kbd>97</kbd> | <kbd>117</kbd> |
|                        **Total**                        |     **540**    |     **640**    |
