# Dimoret

<img src="https://2363987692-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrGxKquOSAwi8qxIDcnjH%2Fuploads%2FoF6JjnmqEdNzPkTMj7ia%2Ffile.excalidraw.svg?alt=media&#x26;token=075c3b6c-d374-427f-bdac-cd318d3ee8b4" alt="" class="gitbook-drawing">

#### Talent : Lame Indomptable

En entrant sur le terrain, l'<mark style="color:red;">**Attaque**</mark> augmente d'un niveau.

|                          Stats                          |     Normal     |      Méga      |
| :-----------------------------------------------------: | :------------: | :------------: |
|    <mark style="color:green;">**Point de Vie**</mark>   |  <kbd>70</kbd> |  <kbd>70</kbd> |
|       <mark style="color:red;">**Attaque**</mark>       | <kbd>120</kbd> | <kbd>165</kbd> |
|      <mark style="color:orange;">**Défense**</mark>     |  <kbd>65</kbd> |  <kbd>85</kbd> |
| <mark style="color:purple;">**Attaque Spéciale**</mark> |  <kbd>45</kbd> |  <kbd>55</kbd> |
| <mark style="color:yellow;">**Défense Spéciale**</mark> |  <kbd>85</kbd> |  <kbd>90</kbd> |
|       <mark style="color:blue;">**Vitesse**</mark>      | <kbd>125</kbd> | <kbd>145</kbd> |
|                        **Total**                        |     **510**    |     **610**    |
