# Monéflémit

<img src="https://2363987692-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrGxKquOSAwi8qxIDcnjH%2Fuploads%2FIZpUoGU6BdTazkVXctmw%2Ffile.excalidraw.svg?alt=media&#x26;token=60a1f96b-83aa-47c3-9254-a14067fc8eb7" alt="" class="gitbook-drawing">

#### Talent : Défaitiste

Lorsque le Pokémon a moins de la moitié de ses <mark style="color:green;">**PV**</mark> max, ses statistiques d'<mark style="color:red;">**Attaque**</mark> et d'<mark style="color:purple;">**Attaque Spéciale**</mark> sont divisées par deux.

|                          Stats                          |     Normal     |      Méga      |
| :-----------------------------------------------------: | :------------: | :------------: |
|    <mark style="color:green;">**Point de Vie**</mark>   | <kbd>150</kbd> | <kbd>150</kbd> |
|       <mark style="color:red;">**Attaque**</mark>       | <kbd>160</kbd> | <kbd>210</kbd> |
|      <mark style="color:orange;">**Défense**</mark>     | <kbd>100</kbd> | <kbd>140</kbd> |
| <mark style="color:purple;">**Attaque Spéciale**</mark> |  <kbd>95</kbd> | <kbd>105</kbd> |
| <mark style="color:yellow;">**Défense Spéciale**</mark> |  <kbd>65</kbd> |  <kbd>65</kbd> |
|       <mark style="color:blue;">**Vitesse**</mark>      | <kbd>100</kbd> | <kbd>100</kbd> |
|                        **Total**                        |     **670**    |     **770**    |
