# Milobellus

<img src="https://2363987692-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FrGxKquOSAwi8qxIDcnjH%2Fuploads%2FtEPyG5o01092s8lGjacY%2Ffile.excalidraw.svg?alt=media&#x26;token=2c589c70-2476-4760-ba90-6c1dec39b688" alt="" class="gitbook-drawing">

#### Talent : Multiécaille

Lorsque le Pokémon possède 100% de ses <mark style="color:green;">**PV**</mark>, la prochaine attaque qu'il subit est divisée par deux.\
Si la capacité utilisée est à coups multiples, alors seulement les premiers dégâts sont réduits.\
Les capacités avec un seuil de dégâts fixes ignorent le talent.

|                          Stats                          |     Normal     |      Méga      |
| :-----------------------------------------------------: | :------------: | :------------: |
|    <mark style="color:green;">**Point de Vie**</mark>   |  <kbd>95</kbd> |  <kbd>95</kbd> |
|       <mark style="color:red;">**Attaque**</mark>       |  <kbd>60</kbd> |  <kbd>70</kbd> |
|      <mark style="color:orange;">**Défense**</mark>     |  <kbd>79</kbd> |  <kbd>99</kbd> |
| <mark style="color:purple;">**Attaque Spéciale**</mark> | <kbd>100</kbd> | <kbd>130</kbd> |
| <mark style="color:yellow;">**Défense Spéciale**</mark> | <kbd>125</kbd> | <kbd>145</kbd> |
|       <mark style="color:blue;">**Vitesse**</mark>      |  <kbd>81</kbd> | <kbd>101</kbd> |
|                        **Total**                        |     **540**    |     **640**    |
