> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblegems.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblegems.fr/les-pokemons/zone-de-spawn-and-loots/generation-9.md).

# Génération 9

| Numéro | Pokémon      | Biomes                                                                                   | Conditions                                                                    | Loots                                                                                                  |
| ------ | ------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| 0906   | Poussacha    | Tous les biomes fleuris et forêt sombres                                                 | Aucunes                                                                       | - Graine Miracle 5%                                                                                    |
| 0907   | Matourgeon   | Tous les biomes fleuris et forêt sombres                                                 | Aucunes                                                                       | - Graine Miracle 10%                                                                                   |
| 0908   | Miascarade   | Tous les biomes fleuris et forêt sombres                                                 | Aucunes                                                                       | - Graine Miracle 25%                                                                                   |
| 0909   | Chochodile   | Tous les biomes badlands et terres désolées du nether                                    | Aucunes                                                                       | - Bâton de Charbon 5%                                                                                  |
| 0910   | Crocogril    | Tous les biomes badlands et terres désolées du nether                                    | Aucunes                                                                       | - Bâton de Charbon 10%                                                                                 |
| 0911   | Flâmigator   | Tous les biomes badlands et terres désolées du nether                                    | Aucunes                                                                       | - Bâton de Charbon 25%                                                                                 |
| 0912   | Coiffeton    | Tous les biomes forêts, plaines, rivières et jungles sauf biomes gelées                  | Aucunes                                                                       | - Eau Mystique 5%                                                                                      |
| 0913   | Canarbello   | Tous les biomes forêts, plaines, rivières et jungles sauf biomes gelées                  | Aucunes                                                                       | - Eau Mystique 10%                                                                                     |
| 0914   | Palmaval     | Tous les biomes forêts, plaines, rivières et jungles sauf biomes gelées                  | Aucunes                                                                       | - Eau Mystique 25%                                                                                     |
| 0915   | Gourmelet    | Tous les biomes marais, forêts sombres, îles champignon et forêts du nether              | Divisé par 4 de nuit                                                          | <p>- Côtelette de porc crue 100%<br>- Baie Oran 2.5%</p>                                               |
| 0916   | Fragroin     | Tous les biomes marais, forêts sombres, îles champignon et forêts du nether              | Divisé par 4 de nuit                                                          | <p>- Côtelette de porc crue 100%<br>- Baie Oran 5%</p>                                                 |
| 0917   | Tisseboule   | Tous les biomes marais et forêts                                                         | Divisé par 4 de jour                                                          | <p>- Ficelle 100%<br>- Oeil d'araignée 100%</p>                                                        |
| 0918   | Filentrappe  | Tous les biomes marais et forêts                                                         | Divisé par 4 de jour                                                          | <p>- Ficelle 100%<br>- Oeil d'araignée 100%</p>                                                        |
| 0919   | Lilliterelle | Tous les biomes savannes, prairies, plaines et fleuris                                   | Aucune                                                                        | - Baie Cobaba 2.5%                                                                                     |
| 0920   | Gambex       | Tous les biomes savannes, prairies, plaines, fleuris et forêts                           | Aucune                                                                        | - Baie Cobaba 5%                                                                                       |
| 0921   | Pohm         | Tous les biomes taïgas, prairies et fleuris                                              | Aucune                                                                        | - Baie ceriz 2.5%                                                                                      |
| 0922   | Pohmotte     | Tous les biomes taïgas, prairies et fleuris                                              | Aucune                                                                        | - Baie ceriz 5%                                                                                        |
| 0923   | Pohmarmotte  | Tous les biomes taïgas, prairies et fleuris                                              | Aucune                                                                        | - Baie ceriz 10%                                                                                       |
| 0924   | Compagnol    | Tous les biomes                                                                          | Divisé par 4 de jour                                                          | <p>- Graines de blé 100%<br>- Baie Zalis 2.5%</p>                                                      |
| 0925   | Famignol     | Tous les biomes                                                                          | Divisé par 4 de jour                                                          | <p>- Graines de blé 100%<br>- Baie Zalis 5%</p>                                                        |
| 0926   | Pâtachiot    | Tous les biomes dans les villages                                                        | Aucune                                                                        | <p>- Pain 100%<br>- Baie Nanab 2.5%</p>                                                                |
| 0927   | Briochien    | Tous les biomes dans les villages                                                        | Aucune                                                                        | <p>- Pain 100%<br>- Baie Nanab 5%</p>                                                                  |
| 0928   | Olivini      | Tous les biomes savannes                                                                 | Divisé par 4 de nuit                                                          | <p>- Grosse Racine 2.5%<br>- Baie Kébia 2.5%</p>                                                       |
| 0929   | Olivado      | Tous les biomes savannes                                                                 | Divisé par 4 de nuit                                                          | <p>- Grosse Racine 5%<br>- Baie Kébia 5%</p>                                                           |
| 0930   | Arboliva     | Tous les biomes savannes                                                                 | Divisé par 4 de nuit                                                          | <p>- Grosse Racine 10%<br>- Baie Kébia 10%</p>                                                         |
| 0931   | Tapatoès     | Tous les biomes sauf les biomes gelés et déserts                                         | De jour par temps clair                                                       | <p>- Plume 100%<br>Poulet Cru 100%<br>Baie Zalis 5%</p>                                                |
| 0932   | Selutin      | Tous les biomes badlands                                                                 | Aucune                                                                        | <p>- Calcite 100%<br>- Baie Pocpoc 2.5%</p>                                                            |
| 0933   | Amassel      | Tous les biomes badlands                                                                 | Aucune                                                                        | <p>- Calcite 100%<br>- Baie Pocpoc 5%</p>                                                              |
| 0934   | Gigansel     | Tous les biomes badlands                                                                 | Aucune                                                                        | <p>- Calcite 100%<br>- Baie Pocpoc 10%</p>                                                             |
| 0935   | Charbambin   | Tous les biomes du nether ou les portails en ruines                                      | Aucune                                                                        | <p>- Charbon de bois 100%<br>-Bâton de Charbon 2.5%<br>- Baie Fraive 2.5%</p>                          |
| 0936   | Carmadura    | Tous les biomes du nether ou les portails en ruines                                      | Aucune                                                                        | <p>- Charbon de bois 100%<br>-Bâton de Charbon 5%<br>- Armure de la Fortune 5%<br>- Baie Fraive 5%</p> |
| 0937   | Malvalame    | Tous les biomes du nether ou les portails en ruines                                      | Aucune                                                                        | <p>- Charbon de bois 100%<br>-Bâton de Charbon 5%<br>- Armure de la Rancune 5%<br>- Baie Fraive 5%</p> |
| 0938   | Têtampoule   | Tous les biomes rivières et marais sauf gelés                                            | Boost x5 lors d'orage                                                         | <p>- Grelampe 2.5%<br>- Baie Repoi 2.5%</p>                                                            |
| 0939   | Ampibidou    | Tous les biomes rivières et marais sauf gelés                                            | Boost x5 lors d'orage                                                         | <p>- Grelampe 5%<br>- Baie Repoi 5%</p>                                                                |
| 0940   | Zapétrel     | Tous les biomes océans, côtes, et champs de champignons ou via la pêche                  | Boost x5 lors d'orage                                                         | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Framby 2.5%</p>                                         |
| 0941   | Fulgulairo   | Tous les biomes océans, côtes, et champs de champignons ou via la pêche                  | Boost x5 lors d'orage                                                         | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Bec Pointu 2.5%<br>- Baie Framby 5%</p>                      |
| 0942   | Grondogue    | Tous les biomes a proximité d'une structure                                              | Aucune                                                                        | <p>- Os 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Baie Panga 2.5%</p>                                        |
| 0943   | Dogrino      | Tous les biomes a proximité d'une structure                                              | Aucune                                                                        | <p>- Os 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Baie Panga 5%</p>                                          |
| 0944   | Gribouraigne | Tous les biomes jungles                                                                  | De nuit                                                                       | - Baie Nanab 2.5%                                                                                      |
| 0945   | Tag-Tag      | Tous les biomes jungles                                                                  | De nuit                                                                       | - Baie Nanab 5%                                                                                        |
| 0946   | Virovent     | Tous les biomes badlands, déserts et savannes                                            | Boost x1,5 de nuit                                                            | <p>- Buisson mort 100%<br>- Bâton 100%<br>- Baie Sédra 5%</p>                                          |
| 0947   | Virevorreur  | Tous les biomes badlands, déserts et savannes                                            | Boost x1,5 de nuit                                                            | <p>- Buisson mort 100%<br>- Bâton 100%<br>- Baie Sédra 5%</p>                                          |
| 0948   | Terracool    | Tous les biomes champs de champignons, forêts sombres et forêts carmins                  | Aucune                                                                        | <p>- Champignon marron 100%<br>- Baie Nanone 2.5%</p>                                                  |
| 0949   | Terracruel   | Tous les biomes champs de champignons, forêts sombres et forêts carmins                  | Aucune                                                                        | <p>- Champignon marron 100%<br>- Baie Nanone 5%</p>                                                    |
| 0950   | Craparoi     | Tous les biomes badlands                                                                 | Aucune                                                                        | - Baie Nanana 5%                                                                                       |
| 0951   | Pimito       | Tous les biomes déserts, badlands et savannes                                            | Aucune                                                                        | <p>- Poireau Rôti 100%<br>- Baie Fraive 2.5%</p>                                                       |
| 0952   | Scovilain    | Tous les biomes déserts, badlands et savannes                                            | Aucune                                                                        | <p>- Poireau Rôti 100%<br>- Baie Fraive 5%</p>                                                         |
| 0953   | Léboulérou   | Tous les biomes déserts, badlands et savannes                                            | Aucune                                                                        | - Boue 100%                                                                                            |
| 0954   | Bérasca      | Tous les biomes déserts, badlands et savannes                                            | Aucune                                                                        | - Perle de l'ender 100%                                                                                |
| 0955   | Flotillon    | Tous les biomes déserts                                                                  | Divisé par 4 de nuit                                                          | <p>- Poulet cru 100%<br>- Baie Panga 2.5%</p>                                                          |
| 0956   | Cléopsytra   | Tous les biomes déserts                                                                  | Divisé par 4 de nuit                                                          | <p>- Poulet cru 100%<br>- Baie Panga 5%</p>                                                            |
| 0957   | Forgerette   | Tous les biomes à proximité des ruines de Mordudor                                       | Aucune                                                                        | <p>- Fer Brut 100%<br>- Baie Framby 2.5%</p>                                                           |
| 0958   | Forgella     | Tous les biomes à proximité des ruines de Mordudor                                       | Aucune                                                                        | <p>- Fer Brut 100%<br>- Baie Framby 5%</p>                                                             |
| 0959   | Forgelina    | Tous les biomes à proximité des ruines de Mordudor                                       | Aucune                                                                        | <p>- Fer Brut 100%<br>- Baie Framby 10%</p>                                                            |
| 0960   | Taupikeau    | Tous les biomes plages, océans tièdes et océans chaud sauf gelés                         | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 0961   | Triopikeau   | Tous les biomes plages, océans tièdes et océans chaud sauf gelés                         | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 0962   | Lestombaile  | Tous les biomes plages, rivières et côtes                                                | Aucune                                                                        | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Framby 5%</p>                                           |
| 0963   | Dofin        | Tous les biomes océans                                                                   | Dans l'eau ou via la pêche                                                    | - Morue crue 100%                                                                                      |
| 0964   | Superdofin   | Tous les biomes océans                                                                   | Dans l'eau ou via la pêche                                                    | - Morue crue 100%                                                                                      |
| 0965   | Vrombi       | Tous les biomes badlands                                                                 | Près des blocs de bétons                                                      | <p>- Pépite de fer 100%<br>- Boue Noire 2.5%<br>- Baie Jouca 2.5%</p>                                  |
| 0966   | Vrombotor    | Tous les biomes badlands                                                                 | Près des blocs de bétons                                                      | <p>- Pépite de fer 100%<br>- Boue Noire 5%<br>- Baie Jouca 5%</p>                                      |
| 0967   | Motorizard   | Tous les biomes badlands, savannes et plaines                                            | Divisé par 4 de nuit                                                          | - Baie Fraigo                                                                                          |
| 0968   | Ferdeter     | Tous les biomes badlands, désert et vallées des âmes                                     | Près des minerais de fer                                                      | <p>- Pépite de fer 100%<br>- Baie Jouca 5%</p>                                                         |
| 0969   | Germéclat    | Tous les biomes et près des "gemstones" ou du quartz dans le nether                      | Aucune                                                                        | <p>- Eclat d'améthyste 100%<br>- Baie Jouca 2.5%<br>Pierrallégée 2.5%</p>                              |
| 0970   | Floreclat    | Tous les biomes et près des "gemstones" ou du quartz dans le nether                      | Aucune                                                                        | <p>- Eclat d'améthyste 100%<br>- Baie Jouca 5%<br>Pierrallégée 5%</p>                                  |
| 0971   | Toutombe     | Tous les biomes de l'End                                                                 | De nuit                                                                       | <p>- Os 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Bougie 2.5%<br>- Baie Sédra 2.5%</p>                       |
| 0972   | Tomberro     | Tous les biomes abîmes et forêts sombres                                                 | De nuit                                                                       | <p>- Os 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Baie Sédra 5%</p>                                          |
| 0973   | Flamigo      | Tous les biomes jungles, savannes et marais                                              | Divisé par 4 de nuit                                                          | <p>- Plume100%<br>- Poulet Cru 100%<br>- Baie Yapap 5%<br>- Plume Enchantée 5%</p>                     |
| 0974   | Piétacé      | Tous les biomes océans gelés, gelés et tundras                                           | Aucune                                                                        | <p>- Block d'Os 100%<br>- Baie Willia 2.5%</p>                                                         |
| 0975   | Balbalèze    | Tous les biomes océans gelés, gelés et tundras                                           | Aucune                                                                        | <p>- Block d'Os 100%<br>- Baie Willia 5%</p>                                                           |
| 0976   | Délestin     | Tous les biomes océans                                                                   | Sous l'eau ou via la pêche                                                    | <p>- Morue cru 100%<br>- Poudre d'os 5%</p>                                                            |
| 0977   | Oyacata      | Tous les biomes marais ou tous les biomes marais, forêts et jungles via la pêche         | Dans l'eau ou via la pêche                                                    | <p>- Saumon cru 100%<br>- Poudre d'os 5%</p>                                                           |
| 0978   | Nigirigon    | Tous les biomes marais ou tous les biomes marais, forêts et jungles via la pêche         | Aucune                                                                        | <p>- Saumon cru 100%<br>- Poudre d'os 5%<br>- Baie Fraigo 5%</p>                                       |
| 0979   | Courrousinge | Tous les biomes jungles et collines                                                      | Aucune                                                                        | <p>- Bandeau Muscle 10%<br>- Baie Yapap 10%</p>                                                        |
| 0980   | Terraiste    | Tous les biomes savanes et arides                                                        | Aucune                                                                        | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Baie Pêcha 5%</p>                                                        |
| 0981   | Farigiraf    | Tous les biomes savanes                                                                  | Aucune                                                                        | <p>- Cuir 100%<br>- Croc Rasoir 5%<br>- Baie Kika 5%</p>                                               |
| 0982   | Deusolourdo  | Tous les biomes sauf abîmes                                                              | Aucune                                                                        | <p>- Casque Brut 5%<br>- Baie Ceriz 5%</p>                                                             |
| 0983   | Scalpereur   | Tous les biomes pics, collines et prairies                                               | Aucune                                                                        | <p>- Casque Brut 5%<br>- Baie Ceriz 5%</p>                                                             |
| 0984   | Fort-Ivoire  | Tous les biomes savannes et badlands                                                     | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 0985   | Hurle-Queue  | Tous les biomes jungles                                                                  | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 0986   | Fongus-Furie | Tous les biomes forêts sombres                                                           | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 0987   | Flotte-Mèche | Ne spawn pas                                                                             | Disponible dans les raids sauvages et Paradox                                 | <p>- Membrane de Phantom 100%<br>- Plume Enchantée 100%</p>                                            |
| 0988   | Rampe-Ailes  | Tous les biomes badlands et du nether                                                    | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 0989   | Pelage-Sablé | Tous les biomes collines, pics et prairies                                               | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 0990   | Roue-de-Fer  | Tous les biomes savannes et badlands                                                     | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 0991   | Hotte-de-Fer | Tous les biomes gelés et enneigés                                                        | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 0992   | Paume-de-Fer | Ne spawn pas                                                                             | Disponible dans les raids sauvages et Paradox                                 | Aucun                                                                                                  |
| 0993   | Têtes-de-Fer | Tous les biomes abîmes, collines, pics, cavernes luxiriantes et cavernes de spéléothèmes | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 0994   | Mite-de-Fer  | Ne spawn pas                                                                             | Disponible dans les raids sauvages et Paradox                                 | Aucun                                                                                                  |
| 0995   | Épine-de-Fer | Tous les biomes prairies, collines et pics                                               | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 0996   | Frigodo      | Tous les biomes gelés et enneigés                                                        | De nuit                                                                       | - Baie Fraigo 2.5%                                                                                     |
| 0997   | Cryodo       | Tous les biomes gelés et enneigés                                                        | De nuit                                                                       | - Baie Fraigo 5%                                                                                       |
| 0998   | Glaivodo     | Tous les biomes gelés et enneigés                                                        | De nuit                                                                       | - Baie Fraigo 10%                                                                                      |
| 0999   | Mordudor     | Tous les biomes et près des ruines                                                       | Aucune                                                                        | - Pièce Relique 100%                                                                                   |
| 01000  | Gromago      | Ne spawn pas                                                                             | Disponible dans les raids méga ou en donnant 999 pièce relique à Mortudor     | - Pièce Relique 100%                                                                                   |
| 01001  | Chongjian    | Tous les biomes tempérés                                                                 | Par temps secs                                                                | Aucun                                                                                                  |
| 01002  | Baojian      | Tous les biomes bosquet et taïga enneigné                                                | Par temps secs                                                                | Aucun                                                                                                  |
| 01003  | Dinglu       | Tous les biomes plateau de savane, badlands boisées, bosquet de cerisier et prairie      | Par temps secs                                                                | Aucun                                                                                                  |
| 01004  | Yuyu         | Tous les biomes mesas                                                                    | Par temps secs                                                                | Aucun                                                                                                  |
| 01005  | Rugit-Lune   | Tous les biomes prairies, forêts et fleuris                                              | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 01006  | Garde-de-Fer | Tous les biomes prairies, forêts et fleuris                                              | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 01007  | Koraidon     | Tous les biomes badlands sierra, badlands errodées et toundra rouge                      | Durant l'après midi                                                           | - Plaque Poing 100%                                                                                    |
| 01008  | Miraidon     | Tous les biomes hautes terres de l'end, terres moyennes de l'end, déserts de mojaves     | Durant le matin                                                               | - Plaque Volt 100%                                                                                     |
| 01009  | Serpente-Eau | Tous les biomes savannes                                                                 | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 01010  | Vert-de-Fer  | Tous les biomes prairies et pics                                                         | De nuit                                                                       | Aucun                                                                                                  |
| 01011  | Pomdramour   | Tous les biomes forêts                                                                   | De jour                                                                       | Aucun                                                                                                  |
| 01012  | Polchageist  | Tous les biomes abîmes et forêts sombres                                                 | Aucune                                                                        | - Baie Fraive 2.5%                                                                                     |
| 01013  | Théffroyable | Ne spawn pas                                                                             | Disponible dans le raid naturels ou en donnant un bol médiocre à polchageist  | - Baie Fraive 5%                                                                                       |
| 01014  | Félicanis    | Tous les biomes forêts                                                                   | Le matin                                                                      | Aucun                                                                                                  |
| 01015  | Fortusimia   | Tous les biomes forêts                                                                   | De nuit                                                                       | Aucun                                                                                                  |
| 01016  | Favianos     | Tous les biomes forêts                                                                   | L'après-midi                                                                  | - Plume Enchantée 100%                                                                                 |
| 01017  | Ogerpon      | Tous les biomes forêts                                                                   | De jour et de nuit                                                            | Aucun                                                                                                  |
| 01018  | Pondralugon  | Ne spawn pas                                                                             | Disponible dans les raids naturels ou en donnant une obsidienne à duralugon   | Aucun                                                                                                  |
| 01019  | Pomdrorochi  | Ne spawn pas                                                                             | Disponible dans les raid naturel ou en apprenant cri draconnique à pomdramour | Aucun                                                                                                  |
| 01020  | Feu-Perçant  | Tous les biomes savannes                                                                 | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 01021  | Ire-Foudre   | Tous les biomes savannes                                                                 | Aucune                                                                        | Aucun                                                                                                  |
| 01022  | Roc-de-Fer   | Tous les biomes pics et pairies                                                          | De nuit                                                                       | Aucun                                                                                                  |
| 01023  | Chef-de-Fer  | Tous les biomes pics et pairies                                                          | De nuit                                                                       | Aucun                                                                                                  |
| 01024  | Terapagos    | Tous les biomes de l'End                                                                 | Durant l'aube et le crépuscule                                                | Aucun                                                                                                  |
| 01025  | Pêchaminus   | Tous les biomes forêts sombres et champs de champignons                                  | Durant l'aube et le crépuscule                                                | - Plaque Toxique 100%                                                                                  |
