> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblegems.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblegems.fr/les-pokemons/zone-de-spawn-and-loots/generation-8.md).

# Génération 8

| Numéro | Pokémon                | Biomes                                                                                                                         | Conditions                                                                 | Loots                                                                                                   |
| ------ | ---------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 0810   | Ouistempo              | Tous les biomes jungles                                                                                                        | Au niveau de la cime des arbres ou au sol                                  | <p>- Baton 100%<br>- Graine Miracle 5%</p>                                                              |
| 0811   | Badabouin              | Tous les biomes jungles                                                                                                        | Au niveau de la cime des arbres ou au sol                                  | <p>- Baton 100%<br>- Graine Miracle 10%</p>                                                             |
| 0812   | Gorythmic              | Tous les biomes jungles                                                                                                        | Au niveau de la cime des arbres ou au sol                                  | <p>- Baton 100%<br>- Graine Miracle 25%</p>                                                             |
| 0813   | Flambino               | Tous les biomes savannes, plaines, stalagmites de glaces et plaines enneigées                                                  | Aucune                                                                     | <p>- Peau de Lapin 100%<br>- Lapin Cru 100%<br>- Patte de Lapin 5%<br>Bâton de charbon 5%</p>           |
| 0814   | Lapyro                 | Tous les biomes savannes, plaines, stalagmites de glaces et plaines enneigées                                                  | Aucune                                                                     | <p>- Peau de Lapin 100%<br>- Lapin Cru 100%<br>- Patte de Lapin 10%<br>Bâton de charbon 10%</p>         |
| 0815   | Pyrobut                | Tous les biomes savannes, plaines, stalagmites de glaces et plaines enneigées                                                  | Aucune                                                                     | <p>- Peau de Lapin 100%<br>- Lapin Cru 100%<br>- Patte de Lapin 25%<br>Bâton de charbon 25%</p>         |
| 0816   | Larméléon              | <p>Tous les biomes marais et jungles<br>Tous les biomes forêts, jungles et marais via la pêche</p>                             | <p>Dans l'eau ou au sol<br>Via la pêche</p>                                | - Eau Mystique 5%                                                                                       |
| 0817   | Arrozard               | <p>Tous les biomes marais et jungles<br>Tous les biomes forêts, jungles et marais via la pêche</p>                             | <p>Dans l'eau ou au sol<br>Via la pêche</p>                                | - Eau Mystique 10%                                                                                      |
| 0818   | Lézargus               | <p>Tous les biomes marais et jungles<br>Tous les biomes forêts, jungles et marais via la pêche</p>                             | <p>Dans l'eau ou au sol<br>Via la pêche</p>                                | - Eau Mystique 25%                                                                                      |
| 0819   | Rongourmand            | Tous les biomes forêts                                                                                                         | Aucune                                                                     | - Baie Oran 100%                                                                                        |
| 0820   | Rongrigou              | Tous les biomes forêts                                                                                                         | Aucune                                                                     | - Baie Oran 100%                                                                                        |
| 0821   | Minisange              | Tous les biomes collines, plaines, forêts sombres et taïgas sauf biomes arides                                                 | De jour                                                                    | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Parma 2.5%</p>                                           |
| 0822   | Bleuseille             | Tous les biomes collines, plaines, forêts sombres et taïgas sauf biomes arides                                                 | De jour                                                                    | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Bec Pointu 2.5%<br>- Baie Parma 5 %</p>                       |
| 0823   | Corvaillus             | Tous les biomes collines, plaines, forêts sombres et taïgas sauf biomes arides                                                 | De jour                                                                    | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Peau métal 10%<br>- Baie Parma 10%</p>                        |
| 0824   | Larvadar               | Tous les biomes forêts et plaines                                                                                              | De nuit                                                                    | - Baie Framby 2.5%                                                                                      |
| 0825   | Coléodôme              | Tous les biomes forêts et plaines                                                                                              | De nuit                                                                    | - Baie Framby 5%                                                                                        |
| 0826   | Astronelle             | Tous les biomes forêts et plaines                                                                                              | De nuit                                                                    | - Baie Framby 10%                                                                                       |
| 0827   | Goupilou               | Tous les biomes forêts, taïgas et plaines                                                                                      | De nuit                                                                    | <p>- Baies sucrées 100%<br>- Emeraude 2.5 %<br>- Baie Selro 2.5 %</p>                                   |
| 0828   | Roublenard             | Tous les biomes forêts, taïgas et plaines                                                                                      | De nuit                                                                    | <p>- Baies sucrées 100%<br>- Emeraude 5%<br>- Baie Selro 5%</p>                                         |
| 0829   | Tournicoton            | Tous les biomes fleuris                                                                                                        | <p>Par temps clair<br>Divisé par 4 de nuit</p>                             | - Baie Cobaba 2.5%                                                                                      |
| 0830   | Blancoton              | Tous les biomes fleuris                                                                                                        | <p>Par temps clair<br>Divisé par 4 de nuit</p>                             | <p>- Laine Blanche 100%<br>- Baie Cobaba 5%</p>                                                         |
| 0831   | Moumouton              | Tous les biomes montagnes et plaines                                                                                           | Divisé par 4 de nuit                                                       | <p>- Mouton cru 100%<br>- Laine Blanche 100%</p>                                                        |
| 0832   | Moumouflon             | Tous les biomes montagnes et plaines                                                                                           | Divisé par 4 de nuit                                                       | <p>- Mouton cru 100%<br>- Laine Blanche 100%</p>                                                        |
| 0833   | Khélocrok              | Tous les biomes plage, côtes, rivière et marais                                                                                | Aucune                                                                     | <p>- Ecaille de Tortue 100%<br>- Baie Ratam 2.5%</p>                                                    |
| 0834   | Torgamord              | Tous les biomes plage, côtes, rivière et marais                                                                                | Aucune                                                                     | <p>- Ecaille de Tortue 100%<br>- Baie Ratam 5%</p>                                                      |
| 0835   | Voltoutou              | Tous les biomes sauf arides et près des villages                                                                               | Boost x5 durant l'orage                                                    | <p>- Os 100%<br>- Baie Repoi 2.5%</p>                                                                   |
| 0836   | Fulgudog               | Tous les biomes sauf arides et près des villages                                                                               | Boost x5 durant l'orage                                                    | <p>- Os 100%<br>- Baie Repoi 5%</p>                                                                     |
| 0837   | Charbi                 | Tous les biomes savanes,déserts, cavernes de spéléothème, cavernes luxuriantes et collines                                     | Aucune                                                                     | <p>- Charbon 100%<br>- Obsidienne 2.5%<br>- Baie Pocpoc 2.5%</p>                                        |
| 0838   | Wagomine               | Tous les biomes savanes,déserts, cavernes de spéléothème, cavernes luxuriantes et collines                                     | Aucune                                                                     | <p>- Charbon 100%<br>- Obsidienne 5%<br>- Baie Pocpoc 5%</p>                                            |
| 0839   | Monthracite            | Tous les biomes savanes,déserts, cavernes de spéléothème, cavernes luxuriantes et collines                                     | Aucune                                                                     | <p>- Charbon 100%<br>- Obsidienne 10%<br>- Baie Pocpoc 10%</p>                                          |
| 0840   | Verpom                 | Tous les biomes forêts et pics hurlants                                                                                        | Aucune                                                                     | <p>- Pomme 100%<br>- Baie Nanone 2.5%</p>                                                               |
| 0841   | Pomdrapi               | Ne spawn pas                                                                                                                   | Disponible dans le raid naturels ou en donnant une pomme acidulée à verpom | <p>- Pomme 100%<br>- Baie Nanone 5%</p>                                                                 |
| 0842   | Dratatin               | Ne spawn pas                                                                                                                   | Disponible dans le raid naturels ou en donnant une pomme sucrée à verpom   | <p>- Pomme 100%<br>- Baie Nanone 10%</p>                                                                |
| 0843   | Dunaja                 | Tous les biomes badland, savanes et déserts                                                                                    | Aucune                                                                     | - Sable Doux 2.5%                                                                                       |
| 0844   | Dunaconda              | Tous les biomes badland, savanes et déserts                                                                                    | Aucune                                                                     | - Sable Doux 5%                                                                                         |
| 0845   | Nigosier               | Tous les biomes océans, côtes, plages, îles champignon et aiguilles moussues sauf gelées                                       | Boost x5 lors d'orage, divisé par 4 de nuit                                | <p>- Plume 100%<br>- Poulet Cru 100%<br>- Morue Cru 100%<br>- Baie Parma 5%</p>                         |
| 0846   | Embrochet              | Tous les biomes océans et marais sauf gelées                                                                                   | Aucune                                                                     | <p>- Saumon Cru 100%<br>- Poudre d'os 5%</p>                                                            |
| 0847   | Hastacuda              | Tous les biomes océans et marais sauf gelées                                                                                   | Aucune                                                                     | <p>- Saumon Cru 100%<br>- Poudre d'os 10%</p>                                                           |
| 0848   | Toxizap                | Tous les biomes                                                                                                                | Boost x1,5 la nuit                                                         | - Baie Jouca 2.5%                                                                                       |
| 0849   | Salarsan               | Tous les biomes marais                                                                                                         | Boost x1,5 la nuit                                                         | - Baie Jouca 5%                                                                                         |
| 0850   | Grillepattes           | Tous les biomes badlands, deltas de basalts et terres désolées du nether                                                       | Aucune                                                                     | <p>- Poudre de blaze 2.5%<br>- Baie Charti 2.5%</p>                                                     |
| 0851   | Scolocendre            | Tous les biomes badlands, deltas de basalts et terres désolées du nether                                                       | Aucune                                                                     | <p>- Poudre de blaze 5%<br>- Baie Charti 5%</p>                                                         |
| 0852   | Poulpaf                | Tous les biomes océans, plage et aiguille moussues                                                                             | Aucune                                                                     | <p>- Poche d'encre 100%<br>- Baie Nanana 2.5%</p>                                                       |
| 0853   | Krakos                 | Tous les biomes océans, plage et aiguille moussues                                                                             | Aucune                                                                     | <p>- Poche d'encre 100%<br>- Baie Nanana 5%</p>                                                         |
| 0854   | Théffroi               | Tous les biomes forêts noir et abîmes                                                                                          | Aucune                                                                     | - Rune Sort 2.5%                                                                                        |
| 0855   | <p>Polthégeist<br></p> | Tous les biomes forêts noir et abîmes                                                                                          | Aucune                                                                     | - Rune Sort 5%                                                                                          |
| 0856   | Bibichut               | Tous les biomes Forêts noir                                                                                                    | Aucune                                                                     | - Baie Babiri 2.5%                                                                                      |
| 0857   | Chapotus               | Tous les biomes Forêts noir                                                                                                    | Aucune                                                                     | - Baie Babiri 5%                                                                                        |
| 0858   | Sorcilence             | Tous les biomes Forêts noir                                                                                                    | Aucune                                                                     | - Baie Babiri 10%                                                                                       |
| 0859   | Grimalin               | Tous les biomes forêts sombre et vallée céleste                                                                                | Aucune                                                                     | - Baie Selro 2.5%                                                                                       |
| 0860   | Fourbelin              | Tous les biomes forêts sombre et vallée céleste                                                                                | Aucune                                                                     | - Baie Selro 5%                                                                                         |
| 0861   | Angoliath              | Tous les biomes forêts sombre et vallée céleste                                                                                | Aucune                                                                     | - Baie Selro 10%                                                                                        |
| 0862   | Ixon                   | Tous les biomes taïga                                                                                                          | Boost x1,5 la nuit                                                         | - Baie Pomroz 10%                                                                                       |
| 0863   | Berserkatt             | Tous les biomes taïga et gelées                                                                                                | Boost x1,5 la nuit                                                         | <p>- Griffe Rasoir 5%<br>- Baie Repoi 5%</p>                                                            |
| 0864   | Corayôme               | Ne spawn pas                                                                                                                   | Disponible dans les raid naturel                                           | - Baie Sédra 5%                                                                                         |
| 0865   | Palarticho             | Tous les biomes forêts                                                                                                         | Divisé par 4 de nuit                                                       | <p>- Plume 100%<br>- Poulet Cru 100%<br>- Soignon 100%<br>- Baie Cobaba 5%</p>                          |
| 0866   | M. Glaquette           | Ne spawn pas                                                                                                                   | Disponible dans les raid naturel                                           | - Baie Willia 10%                                                                                       |
| 0867   | Tutétékri              | Ne spawn pas                                                                                                                   | Disponible dans les raid naturel                                           | - Baie Sédra 5%                                                                                         |
| 0868   | Crèmy                  | Tous les biomes                                                                                                                | Avoir des gateaux ou canne à sucre à proximité                             | - Sucre 100%                                                                                            |
| 0869   | Charmilly              | Tous les biomes                                                                                                                | Avoir des gateaux ou canne à sucre à proximité                             | <p>- Sucre 100%<br>- Gâteau 5%</p>                                                                      |
| 0870   | Hexadron               | Tous les biomes badlands                                                                                                       | Divisé par 4 de nuit                                                       | <p>- Casque en or 5%<br>- Baie Nanab 5%</p>                                                             |
| 0871   | Wattapik               | Tous les biomes océans                                                                                                         | Aucune                                                                     | Aucun                                                                                                   |
| 0872   | Frissonille            | Tous les biomes bosquets et taïgas enneigés                                                                                    | De nuit                                                                    | <p>- Boule de neige 100%<br>- Poudre Argentée 2.5%<br>- Baie Charti 2.5%</p>                            |
| 0873   | Beldeneige             | Tous les biomes bosquets et taïgas enneigés                                                                                    | De nuit                                                                    | <p>- Boule de neige 100%<br>- Poudre Argentée 5%<br>- Baie Charti 5%</p>                                |
| 0874   | Dolman                 | Tous les biomes plaines                                                                                                        | Aucune                                                                     | - Pierre 100%                                                                                           |
| 0875   | Bekaglaçon             | Tous les biomes gelées, océans et tundra                                                                                       | Aucune                                                                     | <p>- Plume 100%<br>- Poulet Cru 100%<br>- Morue crue 100%<br>- Glace bleue 100%<br>- Baie Willia 5%</p> |
| 0876   | Wimessir               | Tous les biomes de l'end                                                                                                       | Aucune                                                                     | - Baie Remu 5%                                                                                          |
| 0877   | Morpeko                | Tous les biomes venteux, glaciers brisés et pentes enneigées                                                                   | Aucune                                                                     | - Baie Selro 5%                                                                                         |
| 0878   | Charibari              | Tous les biomes badlands, savannes et collines sauf biomes gelées                                                              | Divisé par 4 de nuit                                                       | <p>- Cuivre Brut 100%<br>- Baie Nanab 2.5%</p>                                                          |
| 0879   | Pachyradjah            | Tous les biomes badlands, savannes et collines                                                                                 | Divisé par 4 de nuit                                                       | <p>- Cuivre Brut 100%<br>- Baie Nanab 5%</p>                                                            |
| 0880   | Galvagon               | Ne spawn pas                                                                                                                   | Via les fossiles oiseau et dragon                                          | <p>- Os 100%<br>- Plume 100%</p>                                                                        |
| 0881   | Galvagla               | Ne spawn pas                                                                                                                   | Via les fossiles oiseau et aileron                                         | <p>- Os 100%<br>- Plume 100%</p>                                                                        |
| 0882   | Hydragon               | Ne spawn pas                                                                                                                   | Via les fossiles poisson et dragon                                         | <p>- Os 100%<br>Morue Crue 100%</p>                                                                     |
| 0883   | Hydragla               | Non spawnable                                                                                                                  | Via les fossiles poisson et aileron                                        | <p>- Os 100%<br>Morue Crue 100%</p>                                                                     |
| 0884   | Duralugon              | Tous les biomes collines et pics                                                                                               | Aucune                                                                     | - Lingot de fer 100%                                                                                    |
| 0885   | Fantyrm                | Tous les biomes océans et plages                                                                                               | <p>Au sol ou via la pêche<br>A l'aube ou au crépuscule</p>                 | <p>- Membrane de Phamtom 2.5%<br>- Baie Fraigo 2.5%</p>                                                 |
| 0886   | Dispareptil            | Tous les biomes océans et plages                                                                                               | <p>Au sol ou via la pêche<br>A l'aube ou au crépuscule</p>                 | <p>- Membrane de Phamtom 5%%<br>- Baie Fraigo 5%%</p>                                                   |
| 0887   | Lanssorien             | Tous les biomes océans et plages                                                                                               | <p>Au sol ou via la pêche<br>A l'aube ou au crépuscule</p>                 | <p>- Membrane de Phamtom 10%<br>- Baie Fraigo 10%</p>                                                   |
| 0888   | Zacian                 | Tous les biomes forêts anciennes de bouleau et bois envahis                                                                    | Durant le matin et l'aube                                                  | <p>- Epée Rouillée 50%<br>- Plaque Pixie 100%</p>                                                       |
| 0889   | Zamazenta              | Tous les biomes forêts anciennes de bouleau et bois envahis                                                                    | Durant l'après midi et le crépuscule                                       | - Bouclier rouillé 50%                                                                                  |
| 0890   | Ethernatos             | Ne spawn pas                                                                                                                   | Disponible avec l'item Cocon d'Eternathos                                  | Aucun                                                                                                   |
| 0891   | Wushours               | Tous les biomes jungles de bambou et jardins des falaises                                                                      | Durant l'aube et le crépuscule                                             | <p>- Rouleau des Ténèbres 30%<br>- Rouleau de l'Eau 30%</p>                                             |
| 0892   | Shifours               | Ne spawn pas                                                                                                                   | Faire évoluer Wushours avec un des parchemins                              | Aucun                                                                                                   |
| 0893   | Zarude                 | Tous les biomes jungles                                                                                                        | Durant la nuit, l'aube et le crépuscule                                    | Aucun                                                                                                   |
| 0894   | Regieleki              | Ne spawn pas                                                                                                                   | Disponible avec invocation                                                 | Aucun                                                                                                   |
| 0895   | Regidraco              | Ne spawn pas                                                                                                                   | Disponible avec invocation                                                 | Aucun                                                                                                   |
| 0896   | Blizzeval              | Tous les biomes Pics Gelés, Stalagmites de Glace et Glaciés Brisés                                                             | De jour                                                                    | Aucun                                                                                                   |
| 0897   | Spectreval             | Tous les biomes marais                                                                                                         | De nuit                                                                    | Aucun                                                                                                   |
| 0898   | Sylveroy               | Tous les biomes bosquets et taïgas enneigés                                                                                    | <p>De jour<br>Par temps sec</p>                                            | - Rênes de l'Unité 50%                                                                                  |
| 0899   | Cerbyllin              | Tous les biomes enneigés                                                                                                       | Divisé par 4 de nuit                                                       | <p>- Cuir 100%<br>- Baie Kika 5%</p>                                                                    |
| 0900   | Hachécateur            | Tous les biomes forêts et collines                                                                                             | De jour                                                                    | <p>- Hache en pierre 100%<br>- Baie Repoi 5%</p>                                                        |
| 0901   | Ursaking               | Tous les biomes taïga, forêts, savanes et verger                                                                               | De nuit                                                                    | <p>- Baies sucrées 100%<br>- Fiole de miel 10%<br>- Bloc de Tourbe 10%<br>- Baie Oran 10%</p>           |
| 0902   | Paragruel              | Tous les biomes rivières, marais, taïgas, arids, forêts, savannes, plaines, jungles, montagnes et tundra                       | Dans l'eau ou via la pêche                                                 | <p>- Saumon Cru 100%<br>- Poudre d'Os 5%</p>                                                            |
| 0903   | Farfurex               | Tous les biomes montagne sauf taïga et déserts                                                                                 | Divisé par 4 de nuit                                                       | <p>- Griffe Rasoir 5%<br>- Pic Venin 5%<br>- Baie Yapap 5%</p>                                          |
| 0904   | Qwilpik                | Tous les biomes océans                                                                                                         | Avoir un temple marin à proximité                                          | <p>- Poisson-globe 100%<br>- Eclat de prismarine 100%<br>- Pic Venin 5%</p>                             |
| 0905   | Amovénus               | Tous les biomes forêts sombres, enchevêtrements enchantés, forêts féeriques, vallées célestes, forêts des sorcières en sanglot | Durant le matin                                                            | - Miroir Sacré 25%                                                                                      |
