> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblegems.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblegems.fr/les-pokemons/zone-de-spawn-and-loots/generation-6.md).

# Génération 6

| 0650 | Marisson     | Tous les biomes forêts et pics hurlants                                      | Aucune                                                      | - Graine Miracle 5%                                                                                           |
| ---- | ------------ | ---------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 0651 | Boguérisse   | Tous les biomes forêts et pics hurlants                                      | Aucune                                                      | - Graine Miracle 10%                                                                                          |
| 0652 | Blindépique  | Tous les biomes forêts et pics hurlants                                      | Aucune                                                      | - Graine Miracle 25%                                                                                          |
| 0653 | Feunnec      | Tous les biomes déserts                                                      | Aucune                                                      | <p>- Poudre de Blaze 100%<br>- Bâton de charbon 5%</p>                                                        |
| 0654 | Roussil      | Tous les biomes déserts                                                      | Aucune                                                      | <p>- Bâton 100%<br>- Poudre de Blaze 100%<br>- Bâton de charbon 10%</p>                                       |
| 0655 | Goupelin     | Tous les biomes déserts                                                      | Aucune                                                      | <p>- Bâton 100%<br>- Poudre de Blaze 100%<br>- Bâton de charbon 25%</p>                                       |
| 0656 | Grenousse    | Tous les biomes marais, et jungles                                           | Aucune                                                      | <p>- Grelampe 100%<br>- Eau Mystique 5%</p>                                                                   |
| 0657 | Croâporal    | Tous les biomes marais, et jungles                                           | Aucune                                                      | <p>- Grelampe 100%<br>- Eau Mystique 10%</p>                                                                  |
| 0658 | Amphinobi    | Tous les biomes marais, et jungles                                           | Aucune                                                      | <p>- Grelampe 100%<br>- Eau Mystique 25%</p>                                                                  |
| 0659 | Sapereau     | Tous les biomes collines, plaines, et forêts                                 | Aucune                                                      | <p>- Lapin cru 100%<br>- Peau de lapin 100%<br>Patte de lapin 2.5%<br>- Carotte 2.5%<br>- Baie Zalis 2.5%</p> |
| 0660 | Excavarenne  | Tous les biomes collines, plaines, et forêts                                 | Aucune                                                      | <p>- Lapin cru 100%<br>- Peau de lapin 100%<br>Patte de lapin 5%<br>- Carotte 5%<br>- Baie Zalis 5%</p>       |
| 0661 | Passerouge   | Tous les biomes forêts, et forêts du nether                                  | De jour                                                     | <p>- Plume 100%<br>- Poulet Cru 100%<br>- Baie Fraive 2.5%</p>                                                |
| 0662 | Braisillon   | Tous les biomes forêts, et forêts du nether                                  | De jour                                                     | <p>- Plume 100%<br>- Poulet Cru 100%<br>- Bec Pointu 2.5%<br>- Baie Fraive 5%</p>                             |
| 0663 | Flambusard   | Tous les biomes forêts, et forêts du nether                                  | De jour                                                     | <p>- Plume 100%<br>- Poulet Cru 100%<br>- Bec Pointu 5%<br>- Baie Fraive 10%</p>                              |
| 0664 | Lépidonille  | Tous les biomes fleuris, plaines, savanes                                    | Aucune                                                      | <p>- Ficelle 100%<br>- Poudre Claire 2.5%<br>- Baie Ceriz 2.5%</p>                                            |
| 0665 | Pérégrain    | Tous les biomes fleuris, plaines, savanes                                    | Aucune                                                      | <p>- Ficelle 100%<br>- Poudre Claire 2.5%<br>- Baie Ceriz 2.5%</p>                                            |
| 0666 | Prismillon   | Tous les biomes fleuris, plaines, savanes                                    | De jour                                                     | <p>- Poudre Claire 5%<br>- Baie Ceriz 5%</p>                                                                  |
| 0667 | Hélionceau   | Tous les biomes savanes, déserts, jungle et Nether                           | Aucune                                                      | <p>- Chair putréfiée 100%<br>- Poudre de blaze 2.5%<br>- Baie Fraive 2.5%</p>                                 |
| 0668 | Némélios     | Tous les biomes savanes, déserts, jungle et Nether                           | Aucune                                                      | <p>- Chair putréfiée 100%<br>- Poudre de blaze 5%<br>- Baie Fraive 5%</p>                                     |
| 0669 | Flabébé      | Tous les biomes                                                              | <p>Avoir des fleurs à proximité<br>Divisé par 4 de nuit</p> | <p>- Coquelicot 100%<br>- Baie Kébia 2.5%</p>                                                                 |
| 0670 | Floette      | Tous les biomes                                                              | <p>Avoir des fleurs à proximité<br>Divisé par 4 de nuit</p> | <p>- Coquelicot 100%<br>- Baie Kébia 5%</p>                                                                   |
| 0671 | Florges      | Tous les biomes                                                              | <p>Avoir des fleurs à proximité<br>Divisé par 4 de nuit</p> | <p>- Coquelicot 100%<br>- Baie Kébia 10%</p>                                                                  |
| 0672 | Cabriolaine  | Tous les biomes enneigées, plaines et falaise                                | Aucune                                                      | <p>- Mouton cru 100%<br>- Baie Oran 2.5%</p>                                                                  |
| 0673 | Chevroum     | Tous les biomes enneigées, plaines et falaise                                | Aucune                                                      | <p>- Mouton cru 100%<br>- Baie Oran 5%</p>                                                                    |
| 0674 | Pandespiègle | Tous les biomes jungles                                                      | Aucune                                                      | <p>- Bambou 100%<br>- Herbe Mental 2.5%<br>- Baie Selro 2.5%</p>                                              |
| 0675 | Pandarbare   | Tous les biomes jungles                                                      | Aucune                                                      | <p>- Bambou 100%<br>- Herbe Mental 5%<br>- Baie Selro 5%</p>                                                  |
| 0676 | Couafarel    | Tous les biomes prairies, champs, plaines et jungles                         | Aucune                                                      | <p>- Os 100%<br>- Laine Blanche 100%<br>- Mouchoir Soie 5%</p>                                                |
| 0677 | Psystigri    | Tous les biomes de l'end                                                     | Aucune                                                      | - Baie Lampou 2.5%                                                                                            |
| 0678 | Mistigrix    | Tous les biomes de l'end                                                     | Aucune                                                      | - Baie Lampou 5%                                                                                              |
| 0679 | Monorpale    | Tous les biomes                                                              | Avoir des ruines à proximité                                | <p>- Pépite de fer 100%<br>- Epée en fer 2.5%<br>- Pierre Nuit 2.5%<br></p>                                   |
| 0680 | Dimoclès     | Tous les biomes                                                              | Avoir des ruines à proximité                                | <p>- Pépite de fer 100%<br>- Epée en fer 5%<br>- Pierre Nuit 5%<br></p>                                       |
| 0681 | Exagide      | Tous les biomes                                                              | Avoir des ruines à proximité                                | <p>- Pépite de fer 100%<br>- Epée en fer 10%<br>- Pierre Nuit 10%<br>- Garde-Talent 10%</p>                   |
| 0682 | Fluvetin     | Tous les biomes fleuris et jungle                                            | Aucune                                                      | <p>- Baie kébia 2.5%<br>- Plume Enchantée 2.5%</p>                                                            |
| 0683 | Cocotine     | Tous les biomes fleuris et jungle                                            | Aucune                                                      | <p>- Baie kébia 5%<br>- Plume Enchantée 5%</p>                                                                |
| 0684 | Sucroquin    | Tous les biomes forêts fleuris, forêts sombre et champignons                 | Aucune                                                      | <p>- Sucre 100%<br>- Gâteau 2.5%<br>- Baie Babiri 2.5%</p>                                                    |
| 0685 | Cupcanaille  | Tous les biomes forêts fleuris, forêts sombre, vallée céleste et champignons | Aucune                                                      | <p>- Sucre 100%<br>- Gâteau 5%<br>- Baie Babiri 5%</p>                                                        |
| 0686 | Sepiatop     | Tous les biomes plages, côte de dacite et barrière de basalte                | Aucune                                                      | <p>- Poche d'encre 100%<br>- Baie Panga 2.5%</p>                                                              |
| 0687 | Sepiatroce   | Tous les biomes plages, côte de dacite et barrière de basalte                | Aucune                                                      | <p>- Poche d'encre 100%<br>- Baie Panga 5%</p>                                                                |
| 0688 | Opermine     | Tous les biomes océans et plages                                             | Aucune                                                      | - Baie Ratam 2.5%                                                                                             |
| 0689 | Golgopathe   | Tous les biomes océans et plages                                             | Aucune                                                      | - Baie Ratam 5%                                                                                               |
| 0690 | Venalgue     | Tous les biomes océans                                                       | Avoir des algues à proximité                                | <p>- Algue 100%<br>- Baie pêcha 2.5%</p>                                                                      |
| 0691 | Kravarech    | Tous les biomes océans                                                       | Tous les biomes marais                                      | <p>- Algue 100%<br>- Baie pêcha 5%</p>                                                                        |
| 0692 | Flingouste   | Tous les biomes océans et plages                                             | Aucune                                                      | Aucun                                                                                                         |
| 0693 | Gamblast     | Tous les biomes océans et plages                                             | Aucune                                                      | Aucun                                                                                                         |
| 0694 | Galvaran     | Tous les biomes savanes, déserts, badlands et vallée rouge                   | Aucune                                                      | Aucun                                                                                                         |
| 0695 | Iguolta      | Tous les biomes savanes, déserts, badlands et vallée rouge                   | Aucune                                                      | Aucun                                                                                                         |
| 0696 | Ptyranidur   | Tous les biomes cavernes luxuriantes                                         | Aucune                                                      | - Croc Rasoir 5%                                                                                              |
| 0697 | Rexillius    | Tous les biomes cavernes luxuriantes                                         | Aucune                                                      | - Croc Rasoir 10%                                                                                             |
| 0698 | Amagara      | Tous les biomes cavernes luxuriantes                                         | Aucune                                                      | - Glace éternelle 5%                                                                                          |
| 0699 | Dragmara     | Tous les biomes cavernes luxuriantes                                         | Aucune                                                      | - Glace éternelle 10%                                                                                         |
| 0700 | Nymphali     | Tous les biomes sauf forêt sombre                                            | Aucune                                                      | <p>- Pierre éclat 25%<br>- Plume enchantée 10%</p>                                                            |
| 0701 | Brutalibré   | Tous les biomes pics, bosquets, prairie et ventueux                          | Aucune                                                      | <p>- Roche Royale 5%<br>- Baie Cobaba 5%<br>- Ceinture Pro 5%</p>                                             |
| 0702 | Dedenne      | Tous les biomes taigas                                                       | Aucune                                                      | - Baie Ceriz 5%                                                                                               |
| 0703 | Strassie     | Tous les biomes sauf les biomes abîmes                                       | Avoir des minerais de diamant à proximité                   | <p>- Diamant 5%<br>- Baie Babiri 5%<br>- Pierrallégée 5%</p>                                                  |
| 0704 | Mucuscule    | Tous les biomes marais                                                       | Aucune                                                      | <p>- Boule de slime 100%<br>- Baie Fraigo 2.5%</p>                                                            |
| 0705 | Colimucus    | Tous les biomes marais                                                       | Aucune                                                      | <p>- Boule de slime 100%<br>- Baie Fraigo 5%</p>                                                              |
| 0706 | Muplodocus   | Tous les biomes marais                                                       | Aucune                                                      | <p>- Boule de slime 100%<br>- Baie Fraigo 10%</p>                                                             |
| 0707 | Trousselin   | Tous les biomes dans les villages                                            | Aucune                                                      | <p>- Etiquette 5%<br>- Clé des épreuves funeste 5%<br>- Clé des épreuves 90%</p>                              |
| 0708 | Brocélôme    | Tous les biomes forêts et taiga                                              | De nuit                                                     | <p>- Citrouille-lanterne 100%<br>- Rune Sort 2.5%<br>- Baie Fraive 2.5%</p>                                   |
| 0709 | Desséliande  | Tous les biomes forêts et taiga                                              | De nuit                                                     | <p>- Citrouille-lanterne 100%<br>- Rune Sort 5%<br>- Baie Fraive 5%</p>                                       |
| 0710 | Pitrouille   | Tous les biomes                                                              | Proche de citrouille ou de citrouille sculpté               | <p>- Graines de citrouille 100%<br>- Graine Miracle 2.5%<br>- Baie Sédra 2.5%</p>                             |
| 0711 | Banshitrouye | Tous les biomes                                                              | De nuit proche de citrouille ou de citrouille sculpté       | <p>- Graines de citrouille 100%<br>- Graine Miracle 5%<br>- Baie Sédra 5%</p>                                 |
| 0712 | Grelaçon     | Tous les biomes océans gelés                                                 | Sur l'eau ou via la pêche                                   | <p>- Glace Eternelle 2.5%<br>- Baie Willia 2.5%</p>                                                           |
| 0713 | Séracrawl    | Tous les biomes océans gelés                                                 | Sur l'eau ou via la pêche                                   | <p>- Glace Eternelle 5%<br>- Baie Willia 5%</p>                                                               |
| 0714 | Sonistrelle  | Tous les biomes                                                              | De nuit                                                     | <p>- Membrane de Phantom 2.5%<br>- Baie Nanone 2.5%</p>                                                       |
| 0715 | Bruyverne    | Tous les biomes                                                              | De nuit                                                     | <p>- Membrane de Phantom 5%<br>- Baie Nanone 5%</p>                                                           |
| 0716 | Xerneas      | Tous les biomes forêts fleuris, forêts sombre et vallée céleste              | De jour                                                     | Aucun                                                                                                         |
| 0717 | Yveltal      | Tous les biomes forêt sombre et abîmes                                       | De nuit                                                     | Aucun                                                                                                         |
| 0718 | Zygarde      | Tous les biomes mesas, savanes et desert                                     | Durant l'aube et le crépuscule en sous-sol                  | Aucun                                                                                                         |
| 0719 | Diancie      | Tous les biomes cavernes luxuriantes                                         | De jour                                                     | - Plaque Roc 100%                                                                                             |
| 0720 | Hoopa        | Tous les biomes mesas, savanes et deserts                                    | De nuit en sous-sol                                         | - Vase Scellé 50%                                                                                             |
| 0721 | Volcanion    | Tous les biomes désert                                                       | Durant l'aube et le matin sur de l'eau                      | - Plaque Flamme 100%                                                                                          |
