> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblegems.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblegems.fr/les-pokemons/zone-de-spawn-and-loots/generation-5.md).

# Génération 5

| Numéro | Pokémon    | Biomes                                                                                                                                                | Conditions                                                                      | Loots                                                                                                            |
| ------ | ---------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 0495   | Vipélierre | Tous les biomes jungles                                                                                                                               | <p>Aucune<br>Dans les arbres</p>                                                | Graine Miracle 5%                                                                                                |
| 0496   | Lianaja    | Tous les biomes jungles                                                                                                                               | <p>Aucune<br>Dans les arbres</p>                                                | Graine Miracle 10%                                                                                               |
| 0497   | Majaspic   | Tous les biomes jungles                                                                                                                               | <p>Aucune<br>Dans les arbres</p>                                                | Graine Miracle 25%                                                                                               |
| 0498   | Gruikui    | <p>Tous les biomes plaines, et fôrets carmin<br>du nether</p>                                                                                         | <p>Aucune<br></p>                                                               | <p>- Côtelette de porc crue 100%<br>- Bâton de charbon 5%</p>                                                    |
| 0499   | Grotichon  | <p>Tous les biomes plaines, et fôrets carmin<br>du nether</p>                                                                                         | <p>Aucune<br></p>                                                               | <p>- Côtelette de porc crue 100%<br>- Bâton de charbon 10%</p>                                                   |
| 0500   | Roitiflam  | <p>Tous les biomes plaines, et fôrets carmin<br>du nether</p>                                                                                         | <p>Aucune<br></p>                                                               | <p>- Côtelette de porc crue 100%<br>- Bâton de charbon 25%</p>                                                   |
| 0501   | Moustillon | Tous les biomes océans, plages et côtes                                                                                                               | Aucune                                                                          | <p>- Eau Mystique 5%<br>- Grelot Coque 5%</p>                                                                    |
| 0502   | Mateloutre | Tous les biomes océans, plages et côtes                                                                                                               | Aucune                                                                          | <p>- Eau Mystique 10%<br>- Grelot Coque 10%</p>                                                                  |
| 0503   | Clamiral   | Tous les biomes océans, plages et côtes                                                                                                               | Aucune                                                                          | <p>- Eau Mystique 25%<br>- Grelot Coque 25%</p>                                                                  |
| 0504   | Ratentif   | Tous les biomes prairies                                                                                                                              | Aucune                                                                          | - Baie Babiri 2,5%                                                                                               |
| 0505   | Miradar    | Tous les biomes prairies                                                                                                                              | Aucune                                                                          | - Baie Babiri 5%                                                                                                 |
| 0506   | Ponchiot   | Tous les biomes dans les villages                                                                                                                     | Aucune                                                                          | <p>- Os 100%<br>- Laine Bleu 100%<br>- Baie Zalis 2,5%</p>                                                       |
| 0507   | Ponchien   | Tous les biomes dans les villages                                                                                                                     | Aucune                                                                          | <p>- Os 100%<br>- Laine Bleu 100%<br>- Baie Zalis 5%</p>                                                         |
| 0508   | Mastouffe  | Tous les biomes dans les villages                                                                                                                     | Aucune                                                                          | <p>- Os 100%<br>- Laine Bleu 100%<br>- Baie Zalis 10%</p>                                                        |
| 0509   | Chacripan  | Tous les biomes dans les villages                                                                                                                     | <p>Aucune<br>Boosts x1.5 de nuit</p>                                            | <p>- Chair putréfiée 100%<br>- Baie Remu 2,5%</p>                                                                |
| 0510   | Léopardus  | Tous les biomes dans les villages                                                                                                                     | <p>Aucune<br>Boosts x1.5 de nuit</p>                                            | <p>- Chair putréfiée 100%<br>- Baie Remu 5%</p>                                                                  |
| 0511   | Feuillajou | Tous les biomes jungles                                                                                                                               | <p>Au niveau de la cime des arbres<br>Divisé par 4 de nuit</p>                  | <p>- Pierre Plante 2,5%<br>- Graine Miracle 2,5%<br>- Baie Chocco 2,5%</p>                                       |
| 0512   | Feuiloutan | Tous les biomes jungles                                                                                                                               | <p>Au niveau de la cime des arbres<br>Divisé par 4 de nuit</p>                  | <p>- Pierre Plante 5%<br>- Graine Miracle 5%<br>- Baie Chocco 5%</p>                                             |
| 0513   | Flamajou   | Tous les biomes jungles                                                                                                                               | <p>Au niveau de la cime des arbres<br>Divisé par 4 de nuit</p>                  | <p>- Pierre Feu 2,5%<br>- Bâton de charbon 2,5%<br>- Baie Pocpoc 2,5%</p>                                        |
| 0514   | Flamoutan  | Tous les biomes jungles                                                                                                                               | <p>Au niveau de la cime des arbres<br>Divisé par 4 de nuit</p>                  | <p>- Pierre Feu 5%<br>- Bâton de charbon 5%<br>- Baie Pocpoc 5%</p>                                              |
| 0515   | Flotajou   | Tous les biomes jungles                                                                                                                               | <p>Au niveau de la cime des arbres<br>Divisé par 4 de nuit</p>                  | <p>- Pierre Eau 2,5%<br>- Eau Mystique 2,5%<br>- Baie Ratam 2,5%</p>                                             |
| 0516   | Flotoutan  | Tous les biomes jungles                                                                                                                               | <p>Au niveau de la cime des arbres<br>Divisé par 4 de nuit</p>                  | <p>- Pierre Eau 5%<br>- Eau Mystique 5%<br>- Baie Ratam 5%</p>                                                   |
| 0517   | Munna      | Tous les biomes ou près des villages                                                                                                                  | De nuit                                                                         | - Baie Maron 2,5%                                                                                                |
| 0518   | Mushana    | Tous les biomes ou près des villages                                                                                                                  | De nuit                                                                         | - Baie Maron 5%                                                                                                  |
| 0519   | Poichigeon | Tous les biomes montagnes ou villages sauf arides, stalagmites de glace, plaines enneigées et tundras rouges                                          | <p>Au niveau de la cime des arbres<br>De jour</p>                               | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Framby 2,5%</p>                                                   |
| 0520   | Colombeau  | Tous les biomes montagnes ou villages sauf arides, stalagmites de glace, plaines enneigées et tundras rouges                                          | <p>Au niveau de la cime des arbres<br>De jour</p>                               | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Bec Pointu 2,5%<br>- Baie Framby 5%</p>                                |
| 0521   | Déflaisan  | Tous les biomes montagnes ou villages sauf arides, stalagmites de glace, plaines enneigées et tundras rouges                                          | <p>Au niveau de la cime des arbres<br>De jour</p>                               | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Bec Pointu 5%<br>- Baie Framby 10%</p>                                 |
| 0522   | Zébibron   | Tous les biomes savanes                                                                                                                               | Divisé par 4 de nuit                                                            | <p>- Cuir 100%<br>- Baie Ceriz 2,5%</p>                                                                          |
| 0523   | Zéblitz    | Tous les biomes savanes                                                                                                                               | Divisé par 4 de nuit                                                            | <p>- Cuir 100%<br>- Baie Ceriz 5%</p>                                                                            |
| 0524   | Nodulithe  | Tous les biomes, abîmes                                                                                                                               | En dessous de la couche Y 0                                                     | <p>- Cuivre brut 100%<br>- Pierre Dure 2,5%<br>- Pierre Stase 2,5%<br>- Obsidienne 2,5%</p>                      |
| 0525   | Géolithe   | Tous les biomes, abîmes                                                                                                                               | En dessous de la couche Y 0                                                     | <p>- Cuivre brut 100%<br>- Pierre Dure 5%<br>- Pierre Stase 5%<br>- Obsidienne 5%</p>                            |
| 0526   | Gigalithe  | Tous les biomes, abîmes                                                                                                                               | En dessous de la couche Y 0                                                     | <p>- Cuivre brut 100%<br>- Pierre Dure 10%<br>- Pierre Stase 10%<br>- Obsidienne 10%</p>                         |
| 0527   | Chovsourir | Tous les biomes jungles et savanes                                                                                                                    | <p>Au niveau de la cime des arbres ou au sol<br>De nuit et par temps clair</p>  | <p>- Laine bleu clair 100%<br>- Baie Lampou 2,5%</p>                                                             |
| 0528   | Rhinolove  | Tous les biomes jungles et savanes                                                                                                                    | <p>Au niveau de la cime des arbres ou au sol<br>De nuit et par temps clair</p>  | <p>- Laine bleu clair 100%<br>- Baie Lampou 5%</p>                                                               |
| 0529   | Rototaupe  | Tous les biomes sauf abîmes                                                                                                                           | Sous terre                                                                      | <p>- Terre 100%<br>- Sable Doux 2,5%<br>- Baie Nanana 2,5%</p>                                                   |
| 0530   | Minotaupe  | Tous les biomes sauf abîmes                                                                                                                           | Sous terre                                                                      | <p>- Terre 100%<br>- Sable Doux 5%<br>- Baie Nanana 5%</p>                                                       |
| 0531   | Nanméouïe  | Tous les biomes jungles, forêts sombres et vallées céleste                                                                                            | Aucune                                                                          | <p>- Baie Oran 5%<br>- Plume Enchantée 5%</p>                                                                    |
| 0532   | Charpenti  | <p>Tous les biomes sauf les biomes badlands, déserts, plaines enneigées et tundras rouges<br>ou près des villages</p>                                 | Divisé par 4 de nuit                                                            | <p>- Bandeau Muscle 2,5%<br>- Baie Framby 2,5%</p>                                                               |
| 0533   | Ouvrifier  | <p>Tous les biomes sauf les biomes badlands, déserts, plaines enneigées et tundras rouges<br>ou près des villages</p>                                 | Divisé par 4 de nuit                                                            | <p>- Bandeau Muscle 5%<br>- Baie Framby 5%</p>                                                                   |
| 0534   | Bétochef   | <p>Tous les biomes sauf les biomes badlands, déserts, plaines enneigées et tundras rouges<br>ou près des villages</p>                                 | Divisé par 4 de nuit                                                            | <p>- Bandeau Muscle 10%<br>- Baie Framby 10%</p>                                                                 |
| 0535   | Tritonde   | Tous les biomes rivières et marais                                                                                                                    | De nuit                                                                         | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Baie Kika 2,5%</p>                                                                 |
| 0536   | Bactracné  | Tous les biomes rivières et marais                                                                                                                    | De nuit                                                                         | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Baie Kika 5%</p>                                                                   |
| 0537   | Crapustule | Tous les biomes rivières et marais                                                                                                                    | De nuit                                                                         | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Baie Kika 10%</p>                                                                  |
| 0538   | Judokrak   | Tous les biomes savanes                                                                                                                               | Le matin                                                                        | <p>- Ceinture Noire 5%<br>- Baie Framby 5%<br>- Ceinture Pro 5%</p>                                              |
| 0539   | Karaclée   | Tous les biomes savanes                                                                                                                               | Aucune                                                                          | <p>- Ceinture Noire 5%<br>- Baie Remu 5%<br>- Ceinture Pro 5%</p>                                                |
| 0540   | Larveyette | Tous les biomes forêts et fleuris                                                                                                                     | Aucune                                                                          | <p>- Ficelle 100%<br>- Herbe Mental 2,5%<br>- Herbe Rappel 2,5%<br>- Baie Cobaba 2,5%</p>                        |
| 0541   | Couverdure | Tous les biomes forêts et fleuris                                                                                                                     | Aucune                                                                          | <p>- Ficelle 100%<br>- Herbe Mental 5%<br>- Herbe Rappel 5%<br>- Baie Cobaba 5%</p>                              |
| 0542   | Manternel  | Tous les biomes forêts et fleuris                                                                                                                     | Aucune                                                                          | <p>- Ficelle 100%<br>- Herbe Mental 10%<br>- Herbe Rappel 10%<br>- Baie Cobaba 10%</p>                           |
| 0543   | Venipatte  | Tous les biomes forêts, jungles, cavernes luxuriantes, aiguilles moussues et forêts du Nether                                                         | De nuit                                                                         | <p>- Pic Venin 2,5%<br>- Baie Pêcha 2,5%</p>                                                                     |
| 0544   | Scobolide  | Tous les biomes forêts, jungles, cavernes luxuriantes, aiguilles moussues et forêts du Nether                                                         | De nuit                                                                         | <p>- Pic Venin 5%<br>- Baie Pêcha 5%</p>                                                                         |
| 0545   | Brutapode  | Tous les biomes forêts, jungles, cavernes luxuriantes, aiguilles moussues et forêts du Nether                                                         | De nuit                                                                         | <p>- Pic Venin 10%<br>- Baie Pêcha 10%</p>                                                                       |
| 0546   | Doudouvet  | Tous les biomes plaines et fleuris                                                                                                                    | Par temps clair et diviser par 4 la nuit                                        | <p>- Laine Blanche 100%<br>- Baie Kébia 2,5%<br>- Bulbe 2,5%</p>                                                 |
| 0547   | Farfaduvet | Tous les biomes plaines et fleuris                                                                                                                    | Par temps clair et diviser par 4 la nuit                                        | <p>- Laine Blanche 100%<br>- Baie Kébia 5%<br>- Bulbe 5%</p>                                                     |
| 0548   | Chlorobule | Tous les biomes fleuris, forêts, collines et plaines sauf biomes arides et gelés                                                                      | Divisé par 4 de nuit                                                            | <p>- Herbe Rappel 2,5%<br>- Baie Kika 2,5%<br>- Bulbe 2,5%</p>                                                   |
| 0549   | Fragilady  | Tous les biomes fleuris, forêts, collines et plaines sauf biomes arides et gelés                                                                      | Divisé par 4 de nuit                                                            | <p>- Herbe Rappel 5%<br>- Baie Kika 5%<br>- Bulbe 5%</p>                                                         |
| 0550   | Bargantua  | Tous les biomes rivières, marais, forêts, montagnes, jungles, taigas, plaines, déserts et savanes                                                     | <p>Sous l'eau et via la pêche<br>Couleur en fonction de la phase de la lune</p> | <p>- Saumon cru 100%<br>- Poudre d'os 5%<br>- Dent Océan 5%</p>                                                  |
| 0551   | Mascaïman  | Tous les biomes déserts                                                                                                                               | Aucune                                                                          | <p>- Lunettes Noires 2,5%<br>- Baie Panga 2,5%</p>                                                               |
| 0552   | Escroco    | Tous les biomes déserts                                                                                                                               | Aucune                                                                          | <p>- Lunettes Noires 5%<br>- Baie Panga 5%</p>                                                                   |
| 0553   | Crocorible | Tous les biomes déserts                                                                                                                               | Aucune                                                                          | <p>- Lunettes Noires 10%<br>- Baie Panga 10%</p>                                                                 |
| 0554   | Darumarond | Tous les biomes déserts, jungles et nether                                                                                                            | A proximité des ruines et des pyramides                                         | - Baie Fraive 2,5%                                                                                               |
| 0555   | Darumacho  | Tous les biomes déserts, jungles et nether                                                                                                            | A proximité des ruines et des pyramides                                         | - Baie Fraive 5%                                                                                                 |
| 0556   | Maracacchi | Tous les biomes badlands et déserts                                                                                                                   | Divisé par 4 de nuit                                                            | <p>- Cactus 100%<br>- Graine Miracle 5%<br>- Piquants 5%</p>                                                     |
| 0557   | Crabicoque | Tous les biomes badlands                                                                                                                              | Aucune                                                                          | <p>- Terracotta 100%<br>- Pierre Dure 2,5%</p>                                                                   |
| 0558   | Crabarak   | Tous les biomes badlands                                                                                                                              | Aucune                                                                          | <p>- Terracotta 100%<br>- Pierre Dure 5%</p>                                                                     |
| 0559   | Baggiguane | Tous les biomes badlands, savanes et déserts ou près des villages                                                                                     | Aucune                                                                          | <p>- Ceinture Noire 2,5%<br>- Baie Selro 2,5%</p>                                                                |
| 0560   | Baggaïd    | Tous les biomes badlands, savanes et déserts ou près des villages                                                                                     | Aucune                                                                          | <p>- Ceinture Noire 5%<br>- Baie Selro 5%</p>                                                                    |
| 0561   | Cryptéro   | <p>Tous les biomes badlands, désert et End<br>ou près des ruines, des puits, des pyramides, des ruines de sentiers et des cités de l'ends</p>         | Aucune                                                                          | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Lumargile 5%<br>- Baie Lampou 5%</p>                                             |
| 0562   | Tutafeh    | Tous les biomes déserts sauf biomes abîmes ou près des pyramides                                                                                      | En dessous de la couche Y 0                                                     | - Rune Sort 2,5%                                                                                                 |
| 0563   | Tutankafer | Tous les biomes déserts sauf biomes abîmes ou près des pyramides                                                                                      | En dessous de la couche Y 0                                                     | - Rune Sort 5%                                                                                                   |
| 0564   | Carapagos  | <p>Tous les biomes cavernes luxuriantes et aiguilles moussues<br>Ou via les fossil plaques</p>                                                        | Au sol ou dans l'eau                                                            | - Écaille de tortue 100%                                                                                         |
| 0565   | Mégapagos  | Tous les biomes cavernes luxuriantes et aiguilles moussues                                                                                            | Au sol ou dans l'eau                                                            | - Écaille de tortue 100%                                                                                         |
| 0566   | Arkéapti   | <p>Tous les biomes cavernes luxuriantes et aiguilles moussues<br>Ou via les fossils plumes</p>                                                        | Aucune                                                                          | - Plume 100%                                                                                                     |
| 0567   | Aéroptéryx | Tous les biomes cavernes luxuriantes et aiguilles moussues                                                                                            | Aucune                                                                          | - Plume 100%                                                                                                     |
| 0568   | Miamiasme  | Tous les biomes ou les villages                                                                                                                       | Boost x5 de nuit                                                                | <p>- Boue Noire 2,5%<br>- Restes 2,5%<br>- Mouchoir Soie 2,5%<br>- Baie Pêcha 2,5%</p>                           |
| 0569   | Miasmax    | Tous les biomes ou les villages                                                                                                                       | Boost x5 de nuit                                                                | <p>- Boue Noire 5%<br>- Restes 5%<br>- Mouchoir Soie 5%<br>- Baie Pêcha 5%</p>                                   |
| 0570   | Zorua      | Tous les biomes forêts sauf forêts gelées                                                                                                             | De nuit et boost x5 à la nouvelle lune                                          | <p>- Baies sucrées 100%<br>- Baie Lampou 2,5%</p>                                                                |
| 0571   | Zoroark    | Tous les biomes forêts sauf forêts gelées                                                                                                             | De nuit et boost x5 à la nouvelle lune                                          | <p>- Baies sucrées 100%<br>- Baie Lampou 5%</p>                                                                  |
| 0572   | Chinchidou | <p>Tous les biomes sauf les biomes déserts, badlands, stalagmites de glace, plaines enneigées et tundra rouges<br>ou dans les villages et manoirs</p> | Aucune                                                                          | <p>- Mouchoir Soie 2,5%<br>- Baie Maron 2,5%</p>                                                                 |
| 0573   | Pashmilla  | <p>Tous les biomes sauf les biomes déserts, badlands, stalagmites de glace, plaines enneigées et tundra rouges<br>ou dans les villages et manoirs</p> | Aucune                                                                          | <p>- Mouchoir Soie 5%<br>- Baie Maron 5%</p>                                                                     |
| 0574   | Scrutella  | <p>Tous les biomes et l'end<br>ou dans les manoirs et les cités de l'end</p>                                                                          | Aucune                                                                          | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Cuillère Tordue 2,5%<br>- Baie Kika 2,5%</p>                                     |
| 0575   | Mesmérella | <p>Tous les biomes et l'end<br>ou dans les manoirs et les cités de l'end</p>                                                                          | Aucune                                                                          | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Cuillère Tordue 5%<br>- Baie Kika 5%</p>                                         |
| 0576   | Sidérella  | <p>Tous les biomes et l'end<br>ou dans les manoirs et les cités de l'end</p>                                                                          | Aucune                                                                          | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Cuillère Tordue 10%<br>- Baie Kika 10%</p>                                       |
| 0577   | Nucléos    | Tous les biomes et l'end                                                                                                                              | Aucune                                                                          | <p>- Boule de slime 100%<br>- Baie Kika 2,5%</p>                                                                 |
| 0578   | Méios      | Tous les biomes et l'end                                                                                                                              | Aucune                                                                          | <p>- Boule de slime 100%<br>- Baie Kika 5%</p>                                                                   |
| 0579   | Symbios    | Tous les biomes et l'end                                                                                                                              | Aucune                                                                          | <p>- Boule de slime 100%<br>- Baie Kika 10%</p>                                                                  |
| 0580   | Couaneton  | Tous les biomes rivières et marais sauf les biomes gelés                                                                                              | Divisé par 4 de nuit                                                            | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Parma 2,5%</p>                                                    |
| 0581   | Lakmécygne | Tous les biomes rivières                                                                                                                              | Aucune                                                                          | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Bec Pointu 2,5%<br>- Baie Parma 5%</p>                                 |
| 0582   | Sorbébé    | Tous les biomes gelés et enneigés                                                                                                                     | Boost de x5 durant le crépuscule                                                | <p>- Boule de neige 100%<br>- Glace Eternelle 2,5%<br>- Baie Willia 2,5%</p>                                     |
| 0583   | Sorboul    | Tous les biomes gelés et enneigés                                                                                                                     | Boost de x5 durant le crépuscule                                                | <p>- Boule de neige 100%<br>- Glace Eternelle 5%<br>- Baie Willia 5%</p>                                         |
| 0584   | Sorbouboul | Tous les biomes gelés et enneigés                                                                                                                     | Boost de x5 durant le crépuscule                                                | <p>- Boule de neige 100%<br>- Glace Eternelle 10%<br>- Baie Willia 10%</p>                                       |
| 0585   | Vivaldaim  | Tous les biomes fleuris, forêts, collines, plaines et taigas sauf savanes                                                                             | Divisé par 4 de nuit                                                            | <p>- Cuir 100%<br>- Baie Nanone 2,5%</p>                                                                         |
| 0586   | Haydaim    | Tous les biomes fleuris, forêts, collines, plaines et taigas sauf savanes                                                                             | Divisé par 4 de nuit                                                            | <p>- Cuir 100%<br>- Baie Nanone 5%</p>                                                                           |
| 0587   | Emolga     | Tous les biomes taigas                                                                                                                                | <p>Au niveau de la cime des arbres ou au sol<br>Boost x5 lors d'orage</p>       | - Baie Nanone 5%                                                                                                 |
| 0588   | Carabing   | Tous les biomes marais                                                                                                                                | Aucune                                                                          | - Baie Chocco 2,5%                                                                                               |
| 0589   | Lançargot  | Tous les biomes marais                                                                                                                                | Aucune                                                                          | <p>- Casque en fer 5%<br>- Baie Chocco 5%</p>                                                                    |
| 0590   | Trompignon | Tous les biomes champignons                                                                                                                           | Aucune                                                                          | <p>- Champignon rouge 100%<br>- Baie Ceriz 2,5%</p>                                                              |
| 0591   | Gaulet     | Tous les biomes champignons                                                                                                                           | Aucune                                                                          | <p>- Champignon rouge 100%<br>- Baie Ceriz 5%</p>                                                                |
| 0592   | Viskuse    | Tous les biomes océans                                                                                                                                | Dans l'eau                                                                      | <p>- Poche d'encre luisante 100%<br>- Baie Sédra 2,5%</p>                                                        |
| 0593   | Moyade     | Tous les biomes océans                                                                                                                                | Dans l'eau                                                                      | <p>- Poche d'encre luisante 100%<br>- Baie Sédra 5%</p>                                                          |
| 0594   | Mamanbo    | Tous les biomes océans et océans profond sauf gelés                                                                                                   | Sous l'eau et via la pêche                                                      | <p>- Morue crue 100%<br>- Poudre d'os 5%<br>- Ecaille Océan 5%</p>                                               |
| 0595   | Statitik   | <p>Tous les biomes badlands, jungles, savanes et de l'End sauf abîmes<br>Ou près de toiles d'araignées</p>                                            | Boost x5 lors d'orage                                                           | <p>- Ficelle 100%<br>- Oeil d'araignée 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Baie Nanab 2,5%</p>                   |
| 0596   | Mygavolt   | <p>Tous les biomes badlands, jungles, savanes et de l'End sauf abîmes<br>Ou près de toiles d'araignées</p>                                            | Boost x5 lors d'orage                                                           | <p>- Ficelle 100%<br>- Oeil d'araignée 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Baie Nanab 5%</p>                     |
| 0597   | Grindur    | Tous les biomes cavernes luxuriantes et aiguilles moussues                                                                                            | A proximité des ruines de navires                                               | <p>- Fer brut 100%<br>- Baie Chocco 2,5%<br>- Piquants 2,5%</p>                                                  |
| 0598   | Noacier    | Tous les biomes cavernes luxuriantes et aiguilles moussues                                                                                            | A proximité des ruines de navires                                               | <p>- Fer brut 100%<br>- Baie Chocco 5%<br>- Piquants 5%</p>                                                      |
| 0599   | Tic        | Tous les biomes sauf abîmes                                                                                                                           | A proximité des minerais de redstone                                            | - Fer brut 100%                                                                                                  |
| 0600   | Clic       | Tous les biomes sauf abîmes                                                                                                                           | A proximité des minerais de redstone                                            | - Fer brut 100%                                                                                                  |
| 0601   | Cliticlic  | Tous les biomes sauf abîmes                                                                                                                           | A proximité des minerais de redstone                                            | - Fer brut 100%                                                                                                  |
| 0602   | Anchwatt   | Tous les biomes abîmes, cavernes luxuriantes et cavernes de spéléothèmes                                                                              | Dans l'eau                                                                      | - Boule de slime 100%                                                                                            |
| 0603   | Lampéroi   | Dans les biomes océans, abîmes, aiguilles moussues, cavernes luxuriantes et cavernes de spéléothèmes                                                  | <p>De nuit<br>Dans l'eau</p>                                                    | - Boule de slime 100%                                                                                            |
| 0604   | Ohmassacre | Dans les biomes océans, abîmes, aiguilles moussues, cavernes luxuriantes et cavernes de spéléothèmes                                                  | <p>De nuit<br>Dans l'eau</p>                                                    | - Boule de slime 100%                                                                                            |
| 0605   | Lewsor     | Tous les biomes et l'End                                                                                                                              | De nuit proche de blé                                                           | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Lumargile 2,5%<br>- Baie Lampou 2,5%</p>                                         |
| 0606   | Neitram    | Tous les biomes et l'End                                                                                                                              | De nuit proche de blé                                                           | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Lumargile 5%<br>- Baie Lampou 5%</p>                                             |
| 0607   | Funécire   | Tous les biomes soulsand et les manoirs                                                                                                               | De nuit                                                                         | <p>- Bougie 100%<br>- Pierre Nuit 2,5%<br>- Baie Fraive 2,5%</p>                                                 |
| 0608   | Mélancolux | Tous les biomes soulsand et les manoirs                                                                                                               | De nuit                                                                         | <p>- Bougie 100%<br>- Pierre Nuit 5%<br>- Baie Fraive 5%</p>                                                     |
| 0609   | Lugulabre  | Tous les biomes soulsand et les manoirs                                                                                                               | De nuit                                                                         | <p>- Bougie 100%<br>- Pierre Nuit 10%<br>- Baie Fraive 10%</p>                                                   |
| 0610   | Coupenotte | Tous les biomes ventueux, jungles, bosquets et pics                                                                                                   | Aucune                                                                          | <p>- Croc de Dragon 2,5%<br>- Baie Fraigo 2,5%</p>                                                               |
| 0611   | Insisache  | Tous les biomes ventueux, jungles, bosquets et pics                                                                                                   | Aucune                                                                          | <p>- Croc de Dragon 5%<br>- Baie Fraigo 5%</p>                                                                   |
| 0612   | Tranchodon | Tous les biomes ventueux, jungles, bosquets et pics                                                                                                   | Aucune                                                                          | <p>- Croc de Dragon 10%<br>- Baie Fraigo 10%</p>                                                                 |
| 0613   | Polarhume  | Tous les biomes océans gelés                                                                                                                          | Aucune                                                                          | <p>- Boule de neige 100%<br>- Morue crue 100%<br>- Baie Willia 2,5%</p>                                          |
| 0614   | Polagriffe | Tous les biomes océans gelés                                                                                                                          | Aucune                                                                          | <p>- Boule de neige 100%<br>- Morue crue 100%<br>- Baie Willia 5%</p>                                            |
| 0615   | Hexagel    | Tous les biomes gelés                                                                                                                                 | Boost x5 sous la pluie                                                          | <p>- Glace Eternelle 5%<br>- Baie Willia 5%</p>                                                                  |
| 0616   | Escargaume | Tous les biomes marais                                                                                                                                | Boost x5 sous la pluie                                                          | - Casque en fer 2,5%                                                                                             |
| 0617   | Limaspeed  | Tous les biomes marais                                                                                                                                | Boost x5 sous la pluie                                                          | Aucun                                                                                                            |
| 0618   | Limonde    | Tous les biomes marais                                                                                                                                | Boost x5 sous la pluie                                                          | <p>- Boue 100%<br>- Baie Pocpoc 5%</p>                                                                           |
| 0619   | Kungfouine | Tous les biomes pics, ventueux, prairies, jardin de falaise et bosquets                                                                               | De nuit                                                                         | <p>- Baie Yapap 2,5%<br>- Ceinture Pro 2,5%</p>                                                                  |
| 0620   | Shaofouine | Tous les biomes pics, ventueux, prairies, jardin de falaise et bosquets                                                                               | De nuit                                                                         | <p>- Baie Yapap 5%<br>- Ceinture Pro 5%</p>                                                                      |
| 0621   | Drakkarmin | Tous les biomes pics, ventueux, prairies, bosquets, cavernes et jardin de falaise                                                                     | Aucune                                                                          | <p>- Croc de Dragon 5%<br>- Baie Fraigo 5%</p>                                                                   |
| 0622   | Gringolem  | Tous les biomes abimes, jungles et déserts                                                                                                            | Proche de ruine                                                                 | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Lumargile 2,5%<br>- Baie Lampou 2,5%</p>                                           |
| 0623   | Golemastoc | Tous les biomes abimes, jungles et déserts                                                                                                            | Proche de ruine                                                                 | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Lumargile 5%<br>- Baie Lampou 5%</p>                                               |
| 0624   | Scalpion   | Dans les biomes jungles de bambous                                                                                                                    | Aucune                                                                          | <p>- Casque en fer 2,5%<br>- Baie Pomroz 2,5%</p>                                                                |
| 0625   | Scalproie  | Dans les biomes jungles de bambous                                                                                                                    | Aucune                                                                          | <p>- Casque en fer 5%<br>- Baie Pomroz 5%</p>                                                                    |
| 0626   | Frison     | Tous les biomes plaines                                                                                                                               | Boost x0,25 la nuit                                                             | <p>- Cuir 100%<br>- Boeuf cru 100%<br>- Laine Marron 100%<br>- Baie Repoi 5%</p>                                 |
| 0627   | Furaiglon  | Tous les biomes badlands, collines et plaines                                                                                                         | De jour                                                                         | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Framby 2,5%</p>                                                   |
| 0628   | Gueriaigle | Tous les biomes badlands, collines et plaines                                                                                                         | De jour                                                                         | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Bec Pointu 2,5%<br>- Baie Framby 5%</p>                                |
| 0629   | Vostourno  | Tous les biomes badlands, déserts et savanes                                                                                                          | Aucune                                                                          | <p>- Plume 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Remu 2,5%</p>                           |
| 0630   | Vaututrice | Tous les biomes badlands, déserts et savanes                                                                                                          | Aucune                                                                          | <p>- Plume 100%<br>- Chair putréfiée 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Bec Pointu 2,5%<br>- Baie Remu 5%</p>        |
| 0631   | Aflamanoir | Tous les biomes badlands, collines, plaines et montagnes du Nether                                                                                    | Boost x0,25 la nuit                                                             | <p>- Orbre Flamme 5%<br>- Poudre de Blaze 5%<br>- Baie Fraive 5%</p>                                             |
