> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblegems.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblegems.fr/les-pokemons/zone-de-spawn-and-loots/generation-4.md).

# Génération 4

| Numéro | Pokémon    | Biomes                                                                                                                      | Conditions                                                                                       | Loots                                                                                                            |
| ------ | ---------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 0387   | Tortipouss | Tous les biomes forêts sauf forêts sombres                                                                                  | Aucune                                                                                           | - Graine Miracle 5%                                                                                              |
| 0388   | Boskara    | Tous les biomes forêts sauf forêts sombres                                                                                  | Aucune                                                                                           | - Graine Miracle 10%                                                                                             |
| 0389   | Torterra   | Tous les biomes forêts sauf forêts sombres                                                                                  | Aucune                                                                                           | - Graine Miracle 25%                                                                                             |
| 0390   | Ouisticram | Tous les biomes montagnes, et forêts du Nether                                                                              | Par temps clair                                                                                  | - Bâton de charbon 5%                                                                                            |
| 0391   | Chimpenfeu | Tous les biomes montagnes, et forêts du Nether                                                                              | Par temps clair                                                                                  | - Bâton de charbon 10%                                                                                           |
| 0392   | Simiabraz  | Tous les biomes montagnes, et forêts du Nether                                                                              | Par temps clair                                                                                  | - Bâton de charbon 25%                                                                                           |
| 0393   | Tiplouf    | Tous les biomes océans froids et gelés                                                                                      | Aucune                                                                                           | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Eau Mystique 5%</p>                                                    |
| 0394   | Prinplouf  | Tous les biomes océans froids et gelés                                                                                      | Aucune                                                                                           | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Eau Mystique 10%</p>                                                   |
| 0395   | Pingoléon  | Tous les biomes océans froids et gelés                                                                                      | Aucune                                                                                           | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Eau Mystique 25%</p>                                                   |
| 0396   | Étourmi    | Tous les biomes collines, plaines et taïgas                                                                                 | De jour                                                                                          | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Nanone 2,5%</p>                                                   |
| 0397   | Étourvol   | Tous les biomes collines, plaines et taïgas                                                                                 | De jour                                                                                          | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Bec Pointu 2,5%<br>- Baie Nanone 5%</p>                                |
| 0398   | Étouraptor | Tous les biomes collines, plaines et taïgas                                                                                 | De jour                                                                                          | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Bec Pointu 5%<br>- Baie Nanone 10%</p>                                 |
| 0399   | Keunotor   | Tous les biomes océans froids et gelés                                                                                      | Aucune                                                                                           | <p>- Bâton 100%<br>- Baie Oran 2,5%</p>                                                                          |
| 0400   | Castorno   | Tous les biomes océans froids et gelés                                                                                      | Aucune                                                                                           | <p>- Bâton 100%<br>- Baie Oran 5%</p>                                                                            |
| 0401   | Crikzik    | Tous les biomes forêts et marais sauf biomes gelés                                                                          | De nuit                                                                                          | - Baie Cobaba 2,5%                                                                                               |
| 0402   | Mélokrik   | Tous les biomes forêts et marais sauf biomes gelés                                                                          | De nuit                                                                                          | - Baie Cobaba 5%                                                                                                 |
| 0403   | Lixy       | Tous les biomes déserts et savanes                                                                                          | Aucune                                                                                           | <p>- Vive Griffe 2,5%<br>- Baie Jouca 2,5%</p>                                                                   |
| 0404   | Luxio      | Tous les biomes déserts et savanes                                                                                          | Aucune                                                                                           | <p>- Vive Griffe 5%<br>- Baie Jouca 5%</p>                                                                       |
| 0405   | Luxray     | Tous les biomes déserts et savanes                                                                                          | Aucune                                                                                           | <p>- Vive Griffe 10%<br>- Baie Jouca 10%</p>                                                                     |
| 0406   | Rozbouton  | Tous les biomes prairies fleuries                                                                                           | Aucune                                                                                           | <p>- Pic Venin 2,5%<br>- Bulbe 2,5%<br>- Baie Pêcha 2,5%</p>                                                     |
| 0407   | Roserade   | Tous les biomes prairies fleuries                                                                                           | Aucune                                                                                           | <p>- Rosier 100%<br>- Pic Venin 10%<br>- Bulbe 10%<br>- Baie Pêcha 10%</p>                                       |
| 0408   | Kranidos   | Tous les biomes cavernes luxuriantes Via les fossiles crânes                                                                | Au sol ou dans l'eau                                                                             | - Os 100%                                                                                                        |
| 0409   | Charkos    | Tous les biomes cavernes luxuriantes Via les fossiles crânes                                                                | Au sol ou dans l'eau                                                                             | - Os 100%                                                                                                        |
| 0410   | Dinoclier  | Tous les biomes cavernes luxuriantes Via les fossiles armures                                                               | Au sol ou dans l'eau                                                                             | - Os 100%                                                                                                        |
| 0411   | Bastiodon  | Tous les biomes cavernes luxuriantes Via les fossiles armures                                                               | Au sol ou dans l'eau                                                                             | - Os 100%                                                                                                        |
| 0412   | Cheniti    | Tous les biomes forêts, fleuris, jungles, plaines, taigas boréale et déserts                                                | Aucune                                                                                           | <p>- Ficelle 100%<br>- Baie Chocco 2,5%</p>                                                                      |
| 0413   | Cheniselle | Tous les biomes forêts, fleuris, jungles, plaines, taigas boréale et déserts                                                | Aucune                                                                                           | <p>- Ficelle 100%<br>- Baie Chocco 5%</p>                                                                        |
| 0414   | Papilord   | Tous les biomes forêts, fleuris, jungles, plaines, et taigas boréale                                                        | Aucune                                                                                           | <p>- Poudre Argentée 5%<br>- Baie Chocco 5%</p>                                                                  |
| 0415   | Apitrini   | Tous les biomes prairies, forêts et fleuris tempérés                                                                        | Boost x5 près des ruches                                                                         | <p>- Fiole de miel 100%<br>- Rayon de miel 2,5%<br>- Pic Venin 2,5%<br>- Baie Charti 2,5%</p>                    |
| 0416   | Apireine   | Tous les biomes prairies, forêts et fleuris tempérés                                                                        | Boost x5 près des ruches                                                                         | <p>- Fiole de miel 100%<br>- Rayon de miel 100%<br>- Pic Venin 10%<br>- Baie Chartie 10%</p>                     |
| 0417   | Pachirisu  | Tous les biomes forêts                                                                                                      | Boost de x5 lors d'orage                                                                         | - Baie Ceriz 5%                                                                                                  |
| 0418   | Mustébouée | Tous les biomes rivières, marais, forêts, collines, jungles, taigas, plaines et savanes                                     | Aucune                                                                                           | <p>- Saumon cru 100%<br>- Baie Parma 2,5%</p>                                                                    |
| 0419   | Mustéflott | Tous les biomes rivières, marais, forêts, collines, jungles, taigas, plaines et savanes                                     | Aucune                                                                                           | <p>- Saumon cru 100%<br>- Baie Parma 5%</p>                                                                      |
| 0420   | Ceribou    | Tous les biomes fleuris, prairies et aiguilles moussues                                                                     | Aucune                                                                                           | <p>- Graine Miracle 2,5%<br>- Baie Ceriz 2,5%</p>                                                                |
| 0421   | Ceriflor   | Tous les biomes fleuris, prairies et aiguilles moussues                                                                     | Aucune                                                                                           | <p>- Graine Miracle 5%<br>- Baie Ceriz 5%</p>                                                                    |
| 0422   | Sancoki    | Tous les biomes plages, océans froids, océans gelés, océans tièdes et océans chauds                                         | Aucune                                                                                           | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Baie Ratam 2,5%</p>                                                                |
| 0423   | Tritosor   | Tous les biomes plages, océans froids, océans gelés, océans tièdes et océans chauds                                         | Aucune                                                                                           | <p>- Motte d'argile 100%<br>- Baie Ratam 5%</p>                                                                  |
| 0424   | Capidextre | Tous les biomes jungles et cavernes luxuriantes                                                                             | <p>Au niveau de la cime des arbres<br>Ou à proximité des ruines de navires</p>                   | - Baie Nanab 5%                                                                                                  |
| 0425   | Baudrive   | Tous les biomes sauf biomes arides et gelés                                                                                 | De nuit                                                                                          | <p>- Membrane de Phantom 2,5%<br>- Baie Sédra 2,5%<br>- Ballon 2,5%</p>                                          |
| 0426   | Grodrive   | Tous les biomes sauf biomes arides et gelés                                                                                 | De nuit                                                                                          | <p>- Membrane de Phantom 5%<br>- Baie Sédra 5%<br>- Ballon 5%</p>                                                |
| 0427   | Laporeille | Tous les biomes forêts, collines, plaines, prairies et taigas                                                               | Aucune                                                                                           | <p>- Lapin cru 100%<br>- Peau de lapin 100%<br>- Patte de lapin 2,5%<br>- Carotte 2,5%<br>- Baie Pomroz 2,5%</p> |
| 0428   | Lockpin    | Tous les biomes forêts, collines, plaines, prairies et taigas                                                               | Aucune                                                                                           | <p>- Lapin cru 100%<br>- Peau de lapin 100%<br>- Patte de lapin 5%<br>- Carotte 5%<br>- Baie Pomroz 5%</p>       |
| 0429   | Magirêve   | Tous les biomes forêts sombres, marais et forêts du nether biscornues                                                       | A proximité des ruines de navires                                                                | <p>- Membrane de Phantom 5%<br>- Rune Sort 5%<br>- Baie Sédra 5%</p>                                             |
| 0430   | Corboss    | Tous les biomes forêts sombres, forêts d'ébènes, marais et taigas                                                           | De nuit                                                                                          | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Remu 5%</p>                                                       |
| 0431   | Chaglam    | Tous les biomes fleuris, prairies ou les villages                                                                           | Aucune                                                                                           | - Baie Ceriz 2,5%                                                                                                |
| 0432   | Chaffreux  | Tous les biomes fleuris, prairies ou les villages                                                                           | Aucune                                                                                           | - Baie Ceriz 5%                                                                                                  |
| 0433   | Korillon   | Tous les biomes forêts, montagnes, taigas, forêts sombres, bois d'ébènes et vallées célestes.                               | <p>De nuit<br>Ou près des cloches</p>                                                            | <p>- Baie Lampou 2,5%<br>- Grelot Zen 2,5%<br>- Rune Purifiante 2,5%</p>                                         |
| 0434   | Moufouette | Tous les biomes forêts, marais et fleuris                                                                                   | Aucune                                                                                           | - Baie Pêcha 2,5%                                                                                                |
| 0435   | Moufflair  | Tous les biomes forêts, marais et fleuris                                                                                   | Aucune                                                                                           | - Baie Pêcha 5%                                                                                                  |
| 0436   | Archéomire | Tous les biomes de l'End                                                                                                    | Aucune                                                                                           | <p>- Fer brut 100%<br>- Herbe Mental 2,5%<br>- Lumargile 2,5%<br>- Baie Chocco 2,5%</p>                          |
| 0437   | Archéodong | Tous les biomes de l'End                                                                                                    | Aucune                                                                                           | <p>- Fer brut 100%<br>- Herbe Mental 5%<br>- Lumargile 5%<br>- Baie Chocco 5%</p>                                |
| 0438   | Manzaï     | Tous les biomes forêts                                                                                                      | Par temps clair                                                                                  | <p>- Pierre Dure 2,5%<br>- Baie Pocpoc 2,5%</p>                                                                  |
| 0439   | Mime Jr.   | Tous les biomes sauf biomes gelés ou dans les villages et les manoirs                                                       | Aucun                                                                                            | <p>- Lumargile 2,5%<br>- Baie Babiri 2,5%</p>                                                                    |
| 0440   | Ptiravi    | Tous les biomes ou près des villages                                                                                        | Divisé par 4 de nuit                                                                             | - Pierre Ovale 25%                                                                                               |
| 0441   | Pijako     | Tous les biomes jungles                                                                                                     | <p>Au niveau de la cime des arbres<br>Ou à proximité des ruines de navires</p>                   | <p>- Plume 100%<br>- Poulet cru 100%<br>- Baie Kika 5%</p>                                                       |
| 0442   | Spiritomb  | Tous les biomes abîmes, déserts et jungles ou dans les anciennes cités, les ruines de sentiers, les pyramides et les ruines | Aucune                                                                                           | <p>- Rune Sort 5%<br>- Boule Fumée 5%</p>                                                                        |
| 0443   | Griknot    | Tous les biomes badlands et montagnes                                                                                       | Aucune                                                                                           | <p>- Croc de Dragon 2,5%<br>- Baie Fraigo 2,5%</p>                                                               |
| 0444   | Carmache   | Tous les biomes badlands et montagnes                                                                                       | Aucune                                                                                           | <p>- Croc de Dragon 5%<br>- Baie Fraigo 5%</p>                                                                   |
| 0445   | Carchacrok | Tous les biomes badlands et montagnes                                                                                       | Aucune                                                                                           | <p>- Croc de Dragon 10%<br>- Baie Fraigo 10%</p>                                                                 |
| 0446   | Goinfrex   | Tous les biomes forêts, forêts enneigées, collines et plaines                                                               | Aucune                                                                                           | <p>- Pomme 100%<br>- Restes 2,5%<br>- Baie Maron 2,5%</p>                                                        |
| 0447   | Riolu      | Tous les biomes montagnes                                                                                                   | Diviser par 4 de nuit                                                                            | <p>- Baie Pomroz 2,5%<br>- Ceinture Pro 2,5%</p>                                                                 |
| 0448   | Lucario    | Tous les biomes montagnes                                                                                                   | Diviser par 4 de nuit                                                                            | <p>- Baie Pomroz 5%<br>- Ceinture Pro 5%</p>                                                                     |
| 0449   | Hippopotas | Tous les biomes déserts                                                                                                     | Boost de x1,5 par temps pluvieux                                                                 | <p>- Sable 100%<br>- Sable Doux 2,5%<br>- Baie Maron 2,5%</p>                                                    |
| 0450   | Hippodocus | Tous les biomes déserts                                                                                                     | Boost de x1,5 par temps pluvieux                                                                 | <p>- Sable 100%<br>- Sable Doux 5%<br>- Baie Maron 5%</p>                                                        |
| 0451   | Rapion     | Tous les biomes badlands, savanes, marais et deserts                                                                        | Boost de x1,5 de nuit                                                                            | <p>- Pic Venin 2,5%<br>- Baie Remu 2,5%</p>                                                                      |
| 0452   | Drascore   | Tous les biomes badlands, savanes, marais et deserts                                                                        | Boost de x1,5 de nuit                                                                            | <p>- Pic Venin 5%<br>- Baie Remu 5%</p>                                                                          |
| 0453   | Cradopaud  | Tous les biomes marais                                                                                                      | Boost x5 par temps pluvieux                                                                      | <p>- Boue Noire 2,5%<br>- Baie Yapap 2,5%</p>                                                                    |
| 0454   | Coatox     | Tous les biomes marais                                                                                                      | Boost x5 par temps pluvieux                                                                      | <p>- Boue Noire 5%<br>- Baie Yapap 5%</p>                                                                        |
| 0455   | Vortente   | Tous les biomes marais, cavernes luxuriantes et aiguilles moussues                                                          | <p>Au niveau de la cime des arbres, sur les feuilles<br>Ou à proximité des ruines de navires</p> | <p>- Graine Miracle 5%<br>- Grosse racine 5%<br>- Baie Kébia 5%</p>                                              |
| 0456   | Écayon     | Tous les biomes océans                                                                                                      | Dans l'eau ou via la pêche                                                                       | <p>- Morue crue 100%<br>- Poudre d'os 5%<br>- Baie Ratam 2,5%<br>- Bel'écaille 2,5%</p>                          |
| 0457   | Luminéon   | Tous les biomes océans                                                                                                      | Dans l'eau ou via la pêche                                                                       | <p>- Morue crue 100%<br>- Poudre d'os 10%<br>- Baie Ratam 5%<br>- Bel'écaille 5%</p>                             |
| 0458   | Babimanta  | Tous les biomes océans sauf océans froids et océans gelés                                                                   | Dans l'eau ou via la pêche                                                                       | <p>- Morue crue 100%<br>- Baie Parma 2,5%</p>                                                                    |
| 0459   | Blizzi     | Tous les biomes glacés et enneigés                                                                                          | Aucune                                                                                           | <p>- Boule de neige 100%<br>- Glace Éternelle 2,5%<br>- Baie Chocco 2,5%</p>                                     |
| 0460   | Blizzaroi  | Tous les biomes gelés et enneigés                                                                                           | Aucune                                                                                           | <p>- Boule de neige 100%<br>- Glace Éternelle 5%<br>- Baie Chocco 5%</p>                                         |
| 0461   | Dimoret    | Tous les biomes taigas                                                                                                      | Divisé par 4 de jour                                                                             | <p>- Griffe Rasoir 5%<br>- Vive Griffe 5%<br>- Baie Pomroz 5%</p>                                                |
| 0462   | Magnézone  | Tous les biomes sauf abîmes                                                                                                 | Boost x5 lors d'orage et près d'un parratonnerre                                                 | <p>- Fer brut 100%<br>- Aimant 10%<br>- Peau Métal 10%<br>- Baie Jouca 10%</p>                                   |
| 0463   | Coudlangue | Tous les biomes plaines, fleuris et savanes                                                                                 | Divisé par 4 de nuit                                                                             | <p>- Boule de slime 100%<br>- Baie Oran 5%</p>                                                                   |
| 0464   | Rhinastoc  | Tous les biomes montagnes et savanes                                                                                        | Divisé par 4 de nuit                                                                             | <p>- Protecteur 10%<br>- Baie Pocpoc 10%</p>                                                                     |
| 0465   | Bouldeneu  | Tous les biomes jungles                                                                                                     | Aucune                                                                                           | <p>- Lianes 100%<br>- Grosse racine 5%</p>                                                                       |
| 0466   | Élekable   | Tous les biomes collines, plaines, fleuris et plaines                                                                       | Boost x5 lors d'orage                                                                            | <p>- Poudre de redstone 100%<br>- Électriseur 10%<br>- Baie Ceriz 10%</p>                                        |
| 0467   | Maganon    | Tous les biomes collines, plaines, deltas de basaltes et terres désolées du nether                                          | Par temps clair                                                                                  | <p>- Poudre de Blaze 10%<br>- Magmariseur 10%<br>- Baie Fraive 10%</p>                                           |
| 0468   | Togekiss   | Tous les biomes fleuris, forêts sombres, vallées célestes, aiguilles moussues sauf plaines                                  | De jour, par temps clair                                                                         | <p>- Oeuf Chance 10%<br>- Pierre Eclat 10%<br>- Plume Enchantée 10%</p>                                          |
| 0469   | Yanmega    | Tous les biomes cavernes luxuriantes, aiguilles moussues, rivières et marais sauf biomes gelés                              | Par temps clair                                                                                  | - Baie Charti 5%                                                                                                 |
| 0470   | Phyllali   | Tous les biomes forêts et jungles ou les villages et manoirs sauf biomes gelés                                              | Aucune                                                                                           | <p>- Pierre Plante 25%<br>- Graine Miracle 10%</p>                                                               |
| 0471   | Givrali    | Tous les biomes gelés ou les villages et les manoirs                                                                        | Aucune                                                                                           | <p>- Pierre Glace 25%<br>- Glace Éternelle 10%</p>                                                               |
| 0472   | Scorvol    | Tous les biomes badlands et deltas de basaltes                                                                              | <p>Au niveau de le cime des arbres<br>De nuit</p>                                                | <p>- Membrane de Phantom 5%<br>- Croc Rasoir 5%<br>- Pic Venin 5%<br>- Baie Nanone 5%</p>                        |
| 0473   | Mammochon  | Tous les biomes stalagmites de glace, plaines enneigées et tundras rouges                                                   | Aucune                                                                                           | <p>- Côtelette de porc crue 100%<br>- Laine Marron 100%<br>- Glace Éternelle 10%<br>- Baie Willia 10%</p>        |
| 0474   | Porygon-Z  | Tous les biomes                                                                                                             | Avoir un PC à proximité                                                                          | - CD Douteux 25%                                                                                                 |
| 0475   | Gallame    | Tous les biomes fleuris, forêts sombres, vallées célestes et forêts enneigées ou les villages                               | Aucune                                                                                           | <p>- Perle de l'Ender 100%<br>- Pierre Aube 10%<br>- Cuillère Tordue 10%<br>- Baie Sédra 10%</p>                 |
| 0476   | Tarinorme  | Tous les biomes sauf abîmes                                                                                                 | Aucune                                                                                           | <p>- Silex 100%<br>- Pierre Dure 5%<br>- Aimant 5%<br>- Baie Pomroz 5%</p>                                       |
| 0477   | Noctunoir  | Tous les biomes forêts sombres, bois d'ébènes, abîmes et vallées des âmes                                                   | De nuit                                                                                          | <p>- Membrane de Phantom 10%<br>- Tissu Fauche 10%<br>- Baie Sédra 10%</p>                                       |
| 0478   | Momartik   | Tous les biomes gelés et enneigés ou près des igloos                                                                        | <p>Par temps pluvieux dans les biomes gelés uniquement<br>Durant l'aube et le crépuscule</p>     | <p>- Boule de neige 100%<br>- Pierre Aube 5%<br>- Glace Eternelle 5%<br>- Baie Babiri 5%</p>                     |
| 0479   | Motisma    | Tous les biomes de l'End                                                                                                    | Aucune                                                                                           | - Catalogue Motisma 50%                                                                                          |
| 0480   | Créhelf    | Tous les biomes plages                                                                                                      | Durant l'aube                                                                                    | Aucun                                                                                                            |
| 0481   | Créfollet  | Tous les biomes plages                                                                                                      | A midi                                                                                           | Aucun                                                                                                            |
| 0482   | Créfadet   | Tous les biomes plages                                                                                                      | Durant le crépuscule                                                                             | Aucun                                                                                                            |
| 0483   | Dialga     | Tous les biomes Pics Gêlés, Pics Dentelés, Pentes Enneigées, Pics Rocheux, Pics Hurlants                                    | Durant le matin                                                                                  | <p>Globe Adamant 50%<br>Plaque Fer 100%</p>                                                                      |
| 0484   | Palkia     | Tous les biomes Pics Gêlés, Pics Dentelés, Pentes Enneigées, Pics Rocheux, Pics Hurlants                                    | Durant l'après midi                                                                              | Globe Perlé 50%                                                                                                  |
| 0485   | Heatran    | Ne spawn pas                                                                                                                | Disponible avec invocation                                                                       | Aucun                                                                                                            |
| 0486   | Regigigas  | Ne spawn pas                                                                                                                | Disponible avec invocation                                                                       | Aucun                                                                                                            |
| 0487   | Giratina   | Tous les biomes de l'End, Hautes Terres de l'End, Pales Bog                                                                 | De nuit                                                                                          | Globe Platiné 50%                                                                                                |
| 0488   | Cresselia  | Tous les biomes Vallée Céleste                                                                                              | A minuit                                                                                         | Plaque Esprit 100%                                                                                               |
| 0489   | Phione     | Ne spawn pas                                                                                                                | Disponible avec un oeuf de Manaphy                                                               | Eau Mystique 100%                                                                                                |
| 0490   | Manaphy    | Tous les biomes océans                                                                                                      | De jour                                                                                          | Coeur de la mer 100%                                                                                             |
| 0491   | Darkrai    | Tous les biomes toundra rouge                                                                                               | A minuit                                                                                         | Plaque Ombre 100%                                                                                                |
| 0492   | Shaymin    | Tous les biomes fleuris                                                                                                     | Durant le matin                                                                                  | <p>Fleur Gracidée 50%<br>Plaque Herbe 100%</p>                                                                   |
| 0493   | Arceus     | Ne spawn pas                                                                                                                | Disponible avec invocation                                                                       | Aucun                                                                                                            |
| 0494   | Victini    | Tous les biomes savanes                                                                                                     | Durant l'après midi                                                                              | Aucun                                                                                                            |
