> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblegems.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblegems.fr/les-pokemons/mega-evolution/nos-mega-customs/generation-7/sablaireau-dalola.md).

# Sablaireau d'Alola

#### Type : <mark style="color:$info;background-color:$info;">ACIER</mark> <mark style="color:blue;background-color:blue;">GLACE</mark>

#### Talent : Griffe Dure

La puissance des attaques de contact de ce Pokémon est multipliée par 1,3 (augmentée de 30%).

|                          Stats                          |     Normal     |      Méga      |
| :-----------------------------------------------------: | :------------: | :------------: |
|    <mark style="color:green;">**Point de Vie**</mark>   |  <kbd>75</kbd> |  <kbd>75</kbd> |
|       <mark style="color:red;">**Attaque**</mark>       | <kbd>100</kbd> | <kbd>150</kbd> |
|      <mark style="color:orange;">**Défense**</mark>     | <kbd>120</kbd> | <kbd>100</kbd> |
| <mark style="color:purple;">**Attaque Spéciale**</mark> |  <kbd>25</kbd> |  <kbd>25</kbd> |
| <mark style="color:yellow;">**Défense Spéciale**</mark> |  <kbd>65</kbd> |  <kbd>65</kbd> |
|       <mark style="color:blue;">**Vitesse**</mark>      |  <kbd>65</kbd> | <kbd>135</kbd> |
|                        **Total**                        |       450      |       547      |
