> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblegems.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblegems.fr/les-pokemons/mega-evolution/nos-mega-customs/generation-4/noctunoir.md).

# Noctunoir

#### Type : <mark style="color:purple;background-color:purple;">SPECTRE</mark>

#### Talent : Spectro-bouclier

Quand un Pokémon doté de ce talent subit une capacité adverse tandis qu'il a tous ses PV, les dégâts infligés par cette capacité sont <mark style="color:$warning;">divisés par deux</mark>.

|                          Stats                          |     Normal     |      Méga      |
| :-----------------------------------------------------: | :------------: | :------------: |
|    <mark style="color:green;">**Point de Vie**</mark>   |  <kbd>45</kbd> |  <kbd>45</kbd> |
|       <mark style="color:red;">**Attaque**</mark>       | <kbd>100</kbd> | <kbd>130</kbd> |
|      <mark style="color:orange;">**Défense**</mark>     | <kbd>135</kbd> | <kbd>170</kbd> |
| <mark style="color:purple;">**Attaque Spéciale**</mark> |  <kbd>65</kbd> |  <kbd>65</kbd> |
| <mark style="color:yellow;">**Défense Spéciale**</mark> | <kbd>135</kbd> | <kbd>170</kbd> |
|       <mark style="color:blue;">**Vitesse**</mark>      |  <kbd>45</kbd> |  <kbd>45</kbd> |
|                        **Total**                        |       525      |       625      |
