> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblegems.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblegems.fr/les-pokemons/mega-evolution/nos-mega-customs/generation-1/papilusion.md).

# Papilusion

#### Type : <mark style="color:green;background-color:$warning;">INSECTE</mark> <mark style="color:blue;background-color:violet;">POISON</mark>

#### Talent : Intimidation

Quand un Pokémon doté de ce talent arrive sur le terrain, il réduit d'un niveau l'<mark style="color:$danger;">Attaque</mark> de son adversaire.

|                          Stats                          |     Normal    |      Méga      |
| :-----------------------------------------------------: | :-----------: | :------------: |
|    <mark style="color:green;">**Point de Vie**</mark>   | <kbd>60</kbd> |  <kbd>60</kbd> |
|       <mark style="color:red;">**Attaque**</mark>       | <kbd>45</kbd> |  <kbd>45</kbd> |
|      <mark style="color:orange;">**Défense**</mark>     | <kbd>50</kbd> |  <kbd>50</kbd> |
| <mark style="color:purple;">**Attaque Spéciale**</mark> | <kbd>90</kbd> | <kbd>120</kbd> |
| <mark style="color:yellow;">**Défense Spéciale**</mark> | <kbd>80</kbd> | <kbd>110</kbd> |
|       <mark style="color:blue;">**Vitesse**</mark>      | <kbd>70</kbd> | <kbd>110</kbd> |
|                        **Total**                        |      395      |       495      |
