> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblegems.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblegems.fr/les-pokemons/legendaires/legendaires-spawnables.md).

# Légendaires Spawnables

Les légendaires spawnables sont uniquement disponibles dans la nature à certains moment précis. Retrouvez la liste ci dessous.

Les Pokémon légendaires représentent les créatures les plus puissantes et mystérieuses de l’univers de CobbleGems et certains apparaissent naturellement dans la nature.\
Chaque légendaire possède un **taux d’apparition unique**, défini par un **indice de rareté** : plus le chiffre est bas, plus le Pokémon est difficile à rencontrer.

**Échelle de rareté :**

* 800 → Commun
* 700 → Assez commun
* 600 → Inhabituel
* 500 → Assez inhabituel
* 400 → Rare
* 300 → Plutôt rare
* 200 → Assez rare
* 100 → Très rare

**Les temps :**&#x20;

* Aube de 5h a 5h59
* Matin de 6h à 10h59
* Midi de 11h à 12h59
* Après midi de 13h à 17h59
* Crépuscule de 18h à 18h59
* Nuit de 19h à 4h59
* Minuit 23h à 00h59

## <mark style="background-color:$primary;">Où trouver les différents légendaires</mark>

### <mark style="color:$primary;">Le spawn naturel</mark>

| Pokémon    | Biomes                                                                                                 | Conditions                      | Rareté                 |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------- | ---------------------- |
| Mewtwo     | Abîmes                                                                                                 | Nuit                            | Très rare (100)        |
| Mew        | Jungle Clairsemée                                                                                      | Jour                            | Plutôt rare (300)      |
| Regirock   | Jeu de minage                                                                                          | Overworld                       | -                      |
| Regice     | Jeu de minage                                                                                          | End                             | -                      |
| Registeel  | Jeu de minage                                                                                          | Overworlg                       | -                      |
| Kyogre     | Océan Profond (Tiède, Gelé et Froid)                                                                   | Nuit                            | Assez rare (200)       |
| Groudon    | Désert, Badland Raboteuse, Sable Venteux, Deltas de Basalte                                            | Jour \| Temps sec               | Assez rare (200)       |
| Rayquaza   | Aiguilles Moussues                                                                                     | Aube / Crépuscule               | Très rare (100)        |
| Jirachi    | Toutes les forêts                                                                                      | Minuit                          | Plutôt rare (300)      |
| Deoxys     | Hautes terre de l'end                                                                                  | N'importe                       | Plutôt rare (300)      |
| Créhelf    | Toutes les plages                                                                                      | Aube                            | Commun (800)           |
| Créfollet  | Toutes les plages                                                                                      | Midi                            | Commun (800)           |
| Créfadet   | Toutes les plages                                                                                      | Crépuscule                      | Commun (800)           |
| Dialga     | Pics Gêlés, Pics Dentelés, Pentes Enneigées, Pics Rocheux, Pics Hurlants                               | Matin                           | Assez rare (200)       |
| Palkia     | Pics Gêlés, Pics Dentelés, Pentes Enneigées, Pics Rocheux, Pics Hurlants                               | Après Midi                      | Assez rare (200)       |
| Giratina   | End, Hautes Terres de l'End, Pales Bog                                                                 | Nuit                            | Très rare (100)        |
| Cresselia  | Vallée Céleste                                                                                         | Minuit                          | Assez rare (200)       |
| Manaphy    | Tous les biomes océans                                                                                 | Jour                            | Assez inhabituel (500) |
| Darkrai    | Toundra Rouge                                                                                          | Minuit \| Temps sec             | Assez rare (200)       |
| Shaymin    | Tous les biomes Fleuries                                                                               | Matin                           | Plutôt rare (300)      |
| Victini    | Savane                                                                                                 | Après Midi                      | Plutôt rare (300)      |
| Cobaltium  | Toutes les forêts                                                                                      | Nuit                            | Commun (800)           |
| Terrakium  | Cavernes de Spéléothèmes                                                                               | Après Midi                      | Commun (800)           |
| Viridium   | Cavernes Luxuriantes                                                                                   | Matin                           | Commun (800)           |
| Boréas     | Toutes les plaines                                                                                     | Après Midi \| Pluvieux          | Commun (800)           |
| Fulguris   | Toutes les plaines                                                                                     | Matin \| Tempêtes               | Commun (800)           |
| Démétéros  | Plateau de Savane, Badland Boisées, Bosquets de Cerisiers, Prairie                                     | Après Midi \| Temps Sec         | Commun (800)           |
| Reshiram   | Tous les Taïgas                                                                                        | Matin                           | Assez rare (200)       |
| Zekrom     | Tous les Taïgas                                                                                        | Après Midi                      | Assez rare (200)       |
| Kyurem     | Stalagmite de Glace, Glacié Brisé, Pics Gelés                                                          | Aube / Crépuscule               | Très rare (100)        |
| Keldeo     | Toutes les rivières et marais                                                                          | Matin                           | Inhabituel (600)       |
| Meloetta   | Tous les biomes fleuries                                                                               | Matin / Après Midi \| Temps sec | Plutôt rare (300)      |
| Genesect   | Tous les biomes montagnes                                                                              | Nuit                            | Plutôt rare (300)      |
| Xerneas    | Forêt Sombre, Enchevêtrement Enchanté Forêt Féerique, Vallée Céleste, Forêts des Sorcières en Sanglots | Jour                            | Assez rare (200)       |
| Yveltal    | Forêts Sombre, Abîmes                                                                                  | Nuit                            | Assez rare (200)       |
| Zygarde    | Tous les Mesas, Savanes, Déserts                                                                       | Aube / Crépuscule \| Sous-sol   | Très rare (100)        |
| Diancie    | Cavernes Luxuriantes                                                                                   | Jour                            | Plutôt rare (300)      |
| Hoopa      | Tous les Mesas, Savanes, Déserts                                                                       | Nuit \| Sous-sol                | Plutôt rare (300)      |
| Volcanion  | Tous les déserts                                                                                       | Aube / Matin \| Sur de l'eau    | Plutôt rare (300)      |
| Type:0     | Tous les marais                                                                                        | N'importe                       | Commun (800)           |
| Tokorico   | Toutes les jungles                                                                                     | Après Midi                      | Commun (800)           |
| Tokopiyon  | Toutes les jungles                                                                                     | Matin                           | Commun (800)           |
| Tokotoro   | Toutes les jungles                                                                                     | Nuit                            | Commun (800)           |
| Tokopisco  | Toutes les jungles                                                                                     | Jour                            | Commun (800)           |
| Cosmog     | End                                                                                                    | Aube / Crépuscule               | Assez rare (200)       |
| Necrozma   | Forêt Sombre, Abîmes, End                                                                              | Nuit                            | Très rare (100)        |
| Magearna   | Cavernes Luxuriantes                                                                                   | Nuit                            | Plutôt rare (300)      |
| Marshadow  | Champs de Champignons                                                                                  | Nuit                            | Plutôt rare (300)      |
| Zeraora    | Toutes les savanes                                                                                     | Jour                            | Plutôt rare (300)      |
| Zacian     | Forêt Ancienne de Bouleau, Bois Envahis                                                                | Matin / Aube \| Temps sec       | Assez rare (200)       |
| Zamazenta  | Forêt Ancienne de Bouleau, Bois Envahis                                                                | Après Midi / Crépuscule         | Assez rare (200)       |
| Wushours   | Jungle de Bambou, Jardin des Falaise                                                                   | Aube / Crépuscule               | Rare (400)             |
| Zarude     | Toutes les jungles                                                                                     | Nuit / Aube / Crépuscule        | Assez inhabituel (500) |
| Regieleki  | Jeu de minage                                                                                          | End                             | -                      |
| Regidraco  | Jeu de minage                                                                                          | Nether                          | -                      |
| Blizzeval  | Pics Gelés, Stalagmites de Glace, Glacié Brisé                                                         | Jour                            | Rare (400)             |
| Spectreval | Tous les marais                                                                                        | Nuit                            | Rare (400)             |
| Sylveroy   | Bosquet, Taïga Enneigé                                                                                 | Jour \| Temps sec               | Plutôt rare (300)      |
| Amovénus   | Forêt Sombre,  Enchevêtrement Enchanté Forêt Féerique, Vallée Céleste, Forêt des Sorcières en Sanglots | Matin                           | Commun (800)           |
| ChongJian  | Toutes les forêts                                                                                      | Temps Pluvieux                  | Commun (800)           |
| Baojian    | Bosquet, Taïga Enneigné                                                                                | Temps Sec                       | Commun (800)           |
| Dinglu     | Plateau de Savane, Badlands Boisées, Bosquet de Cerisier, Prairie                                      | Temps Sec                       | Commun (800)           |
| Yuyu       | Tous les mesas                                                                                         | Temps Sec                       | Commun (800)           |
| Koraidon   | Badlands Sierra, Badlands Errodées, Toundra Rouge                                                      | Après Midi                      | Assez rare (200)       |
| Miraidon   | Haute Terre de l'end, Terre Moyenne de l'end, Désert des Mojaves                                       | Matin                           | Assez rare (200)       |
| Félicanis  | Toutes les forêts                                                                                      | Matin                           | Assez inhabituel (500) |
| Fortusimia | Toutes les forêts                                                                                      | Nuit                            | Assez inhabituel (500) |
| Favianos   | Toutes les forêts                                                                                      | Après Midi                      | Assez inhabituel (500) |
| Ogerpon    | Toutes les forêts                                                                                      | Jour / Nuit                     | Assez rare (200)       |
| Térapagos  | End                                                                                                    | Aube / Crépuscule               | Très rare (100)        |
| Pêchaminus | Forêt Sombre, Champs de Champignons                                                                    | Aube / Crépuscule               | Plutôt rare (300)      |

### <mark style="color:$primary;">L'évolution</mark>

| Pokémon   | Prérequis                                                | Comment faire                                                                  |
| --------- | -------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| Phione    | Avoir un Manaphy                                         | Faire un Œuf de Manaphy                                                        |
| Silvallié | Avoir un Type:0 à 160 ou plus de bonheur                 | Faire évoluer via le menu d'équipe                                             |
| Cosmovum  | Avoir un Cosmog niveau 43 ou plus                        | Faire évoluer via le menu d'équipe                                             |
| Solgaleo  | Avoir un Cosmovum niveau 53 ou plus                      | Faire évoluer via le menu d'équipe, durant la journée                          |
| Lunala    | Avoir un Cosmovum niveau 53 ou plus                      | Faire évoluer via le menu d'équipe, durant la nuit                             |
| Shifours  | Avoir Wushours et un des deux rouleaux (ténèbres ou eau) | Interagir avec le rouleau sur Wushours puis faire évoluer via le menu d'équipe |
