> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblegems.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblegems.fr/les-pokemons/alt/ectoplasma.md).

# Ectoplasma

#### Type : <mark style="color:purple;background-color:purple;">SPECTRE</mark> <mark style="color:$info;background-color:purple;">TÉNÈBRES</mark>

#### Talents :&#x20;

**Farceur :** Si un Pokémon doté de ce talent se sert d'une capacité non offensive, ces dernières sont effectuées avec une priorité d'attaque augmentée d'un niveau.

**Mauvais Rêve :** Tant qu'un Pokémon doté de ce talent est en jeu, les Pokémon adverses endormis perdent <sup>1</sup>/<sub>8</sub> de leurs PV maximums à la fin de chaque tour.

**Œil Révélateur :** La Précision du Pokémon doté de ce talent ne peut pas diminuer, et il ignore les modifications de l'Esquive de ses cibles. Il peut aussi toucher les Pokémon de type Spectre avec des capacités de type Normal et Combat.

|                          Stats                          |     Normal     |
| :-----------------------------------------------------: | :------------: |
|    <mark style="color:green;">**Point de Vie**</mark>   |  <kbd>80</kbd> |
|       <mark style="color:red;">**Attaque**</mark>       |  <kbd>75</kbd> |
|      <mark style="color:orange;">**Défense**</mark>     |  <kbd>65</kbd> |
| <mark style="color:purple;">**Attaque Spéciale**</mark> | <kbd>145</kbd> |
| <mark style="color:yellow;">**Défense Spéciale**</mark> |  <kbd>90</kbd> |
|       <mark style="color:blue;">**Vitesse**</mark>      | <kbd>115</kbd> |
|                        **Total**                        |     **570**    |

|  Niveau |       Attaque      |
| :-----: | :----------------: |
|  **10** |     `Cauchemar`    |
|  **20** |  `Regard Médusant` |
|  **30** |     `Souvenir`     |
|  **40** |  `Cœur de Rancœur` |
|  **50** |     `Explonuit`    |
|  **60** |  `Fureur Ardente`  |
|  **70** |  `Regard Glaçant`  |
|  **80** | `Griffes Funestes` |
|  **90** |     `Revenant`     |
| **100** |     `Trou Noir`    |
