> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://wiki.cobblegems.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://wiki.cobblegems.fr/les-features/rangs/arbre-de-competence.md).

# Arbre de compétence

Toutes les commandes déblocables

### Commandes

| Catégorie | Effet                                          | Niveau | Prix  | ZA    |
| --------- | ---------------------------------------------- | ------ | ----- | ----- |
| /pokeheal | Accès à la commande                            | 1      | 50M   | 10000 |
| /pc       | Accès à la commande                            | 1      | 50M   | 10000 |
|           |                                                |        |       |       |
| /breed    | Accès à la commande + Temps de recharche 45min | 2      | 1M    | 200   |
| /breed    | Temps de recharge 30min                        | 3      | 2,5M  | 500   |
| /breed    | Temps de recharge 15min                        | 4      | 7,5M  | 1500  |
| /breed    | Temps de recharge 5min                         | 5      | 12,5M | 2500  |
|           |                                                |        |       |       |
| /hatch    | Accès à la commande + Temps de recharche 45min | 2      | 1M    | 200   |
| /hatch    | Temps de recharge 30min                        | 3      | 2,5M  | 500   |
| /hatch    | Temps de recharge 15min                        | 4      | 7,5M  | 1500  |
| /hatch    | Temps de recharge 5min                         | 5      | 12,5M | 2500  |
|           |                                                |        |       |       |
| /tpahere  | Accès à la commande                            | 1      | 100K  | 20    |
| /back     | Accès à la commande                            | 1      | 2,5M  | 500   |
|           |                                                |        |       |       |
| /repair   | Accès à la commande + Temps de recharge 12H    | 2      | 500K  | 100   |
| /repair   | Temps de recharge 9H                           | 3      | 1M    | 200   |
| /repair   | Temps de recharge 6H                           | 4      | 1,75M | 350   |
| /repair   | Temps de recharge 3H                           | 5      | 2,5M  | 500   |
|           |                                                |        |       |       |
| /home     | 1 Home                                         | 1      | 0     | 0     |
| /home     | 3 Homes                                        | 2      | 150K  | 30    |
| /home     | 5 Homes                                        | 3      | 500K  | 100   |
| /home     | 7 Homes                                        | 4      | 1M    | 200   |
| /home     | 10 Homes                                       | 5      | 2,5M  | 500   |
|           |                                                |        |       |       |
| /top      | Accès à la commande                            | 2      | 50K   | 10    |
| /hat      | Accès à la commande                            | 2      | 1.5M  | 300   |
| /head     | Accès à la commande                            | 2      | 500K  | 100   |

### GTS

| Catégorie                 | Effet      | Niveau | Prix | ZA  |
| ------------------------- | ---------- | ------ | ---- | --- |
| Temps de mise en vente    | 6H         | 1      | 0    | 0   |
| Temps de mise en vente    | 12H        | 2      | 50K  | 10  |
| Temps de mise en vente    | 18H        | 3      | 150K | 30  |
| Temps de mise en vente    | 24H        | 4      | 250K | 50  |
| Temps de mise en vente    | 48H        | 5      | 500K | 100 |
|                           |            |        |      |     |
| Nombre d'article en vente | 2 Articles | 1      | 0    | 0   |
| Nombre d'article en vente | 4 Articles | 2      | 100K | 20  |
| Nombre d'article en vente | 5 Articles | 3      | 300K | 60  |
| Nombre d'article en vente | 7 Articles | 4      | 500K | 100 |
| Nombre d'article en vente | 8 Articles | 5      | 1M   | 200 |

### Breed

| Catégorie             | Effet                  | Niveau | Prix  | ZA   |
| --------------------- | ---------------------- | ------ | ----- | ---- |
| Temps de repro        | 1h                     | 1      | 0     | 0    |
| Temps de repro        | 45min                  | 2      | 2,5M  | 500  |
| Temps de repro        | 30min                  | 3      | 7,5M  | 1500 |
| Temps de repro        | 15min                  | 4      | 15M   | 3000 |
| Temps de repro        | 5min                   | 5      | 25M   | 5000 |
|                       |                        |        |       |      |
| Multiplicateur de pas | Aucun                  | 1      | 0     | 0    |
| Multiplicateur de pas | Multiplicateur de 10%  | 2      | 250K  | 50   |
| Multiplicateur de pas | Multiplicateur de 30%  | 3      | 1M    | 200  |
| Multiplicateur de pas | Multiplicateur de 60%  | 4      | 2,5M  | 500  |
| Multiplicateur de pas | Multiplicateur de 100% | 5      | 4,5M  | 900  |
|                       |                        |        |       |      |
| Parcelle de repro     | 1 Parcelle             | 1      | 0     | 0    |
| Parcelle de repro     | 4 Parcelles            | 2      | 1,5M  | 300  |
| Parcelle de repro     | 8 Parcelles            | 3      | 4M    | 800  |
| Parcelle de repro     | 12 Parcelles           | 4      | 10M   | 2000 |
| Parcelle de repro     | 16 Parceless           | 5      | 17,5M | 3500 |
|                       |                        |        |       |      |
| Limite de stockage    | 1 Oeuf                 | 1      | 0     | 0    |
| Limite de stockage    | 3 Oeufs                | 2      | 750K  | 150  |
| Limite de stockage    | 6 Oeufs                | 3      | 2M    | 400  |
| Limite de stockage    | 9 Oeufs                | 4      | 4,5M  | 900  |
| Limite de stockage    | 12 Oeufs               | 5      | 8M    | 1600 |

### Kits

| Catégorie           | Effet     | Niveau | Prix | ZA   |
| ------------------- | --------- | ------ | ---- | ---- |
| Amélioration du Kit | Kit lvl 1 | 1      | 0    | 0    |
| Amélioration du Kit | Kit lvl 2 | 2      | 1M   | 200  |
| Amélioration du Kit | Kit lvl 3 | 3      | 3,5M | 700  |
| Amélioration du Kit | Kit lvl 4 | 4      | 7M   | 1400 |
| Amélioration du Kit | Kit lvl 5 | 5      | 12M  | 2400 |

### Bonus

| Catégorie                    | Effet               | Niveau | Prix  | ZA  |
| ---------------------------- | ------------------- | ------ | ----- | --- |
| Récompense Boss Commun       | 1 Récompense        | 1      | 0     | 0   |
| Récompense Boss Commun       | 2 Récompenses       | 2      | 100K  | 20  |
| Récompense Boss Commun       | 3 Récompenses       | 3      | 300K  | 60  |
| Récompense Boss Commun       | 4 Récompenses       | 4      | 750K  | 150 |
|                              |                     |        |       |     |
| Récompense Boss Rare         | 1 Récompense        | 1      | 0     | 0   |
| Récompense Boss Rare         | 2 Récompenses       | 2      | 500K  | 100 |
| Récompense Boss Rare         | 3 Récompenses       | 3      | 1,75M | 350 |
|                              |                     |        |       |     |
| Récompense Boss Épique       | 1 Récompense        | 1      | 0     | 0   |
| Récompense Boss Épique       | 2 Récompenses       | 2      | 4M    | 800 |
|                              |                     |        |       |     |
| Récompense PokéStop Commun   | 1 Récompense        | 1      | 0     | 0   |
| Récompense PokéStop Commun   | 2 Récompenses       | 2      | 75K   | 15  |
| Récompense PokéStop Commun   | 3 Récompenses       | 3      | 250K  | 50  |
| Récompense PokéStop Commun   | 4 Récompenses       | 4      | 750K  | 150 |
|                              |                     |        |       |     |
| Récompense PokéStop Rare     | 1 Récompense        | 1      | 0     | 0   |
| Récompense PokéStop Rare     | 2 Récompenses       | 2      | 300K  | 60  |
| Récompense PokéStop Rare     | 3 Récompenses       | 3      | 1,2M  | 240 |
|                              |                     |        |       |     |
| Récompense PokéStop Épique   | 1 Récompense        | 1      | 0     | 0   |
| Récompense PokéStop Épique   | 2 Récompenses       | 2      | 2M    | 400 |
|                              |                     |        |       |     |
| Récupération PokéStop Commun | 4J de recharge      | 1      | 0     | 0   |
| Récupération PokéStop Commun | 3J de recharge      | 2      | 150K  | 30  |
| Récupération PokéStop Commun | 2J de recharge      | 3      | Bug   | Bug |
| Récupération PokéStop Commun | Bug donc pas d'info | 4      | Bug   | Bug |
|                              |                     |        |       |     |
| Récupération PokéStop Rare   | 4J de recharge      | 1      | 0     | 0   |
| Récupération PokéStop Rare   | 3J de recharge      | 2      | 250K  | 50  |
| Récupération PokéStop Rare   | 2J de recharge      | 3      | 750K  | 150 |
| Récupération PokéStop Rare   | 24H de recharge     | 4      | 1,2M  | 240 |
| Récupération PokéStop Rare   | 12H de recharge     | 5      | 2M    | 400 |
|                              |                     |        |       |     |
| Récupération PokéStop Épique | 4J de recharge      | 1      | 0     | 0   |
| Récupération PokéStop Épique | 3J de recharge      | 2      | 500K  | 100 |
| Récupération PokéStop Épique | 2J de recharge      | 3      | 1,5M  | 300 |
| Récupération PokéStop Épique | 24H de recharge     | 4      | 3M    | 600 |

### Divers

| Catégorie                  | Effet            | Niveau | Prix | ZA   |
| -------------------------- | ---------------- | ------ | ---- | ---- |
| Page de PC Supplémentaire  | Aucun            | 1      | 0    | 0    |
| Page de PC Supplémentaire  | 15 Pages en plus | 2      | 500K | 100  |
| Page de PC Supplémentaire  | 30 Pages en plus | 3      | 1,2M | 240  |
| Page de PC Supplémentaire  | 45 Pages en plus | 4      | 3M   | 600  |
| Page de PC Supplémentaire  | 90 Pages en plus | 5      | 5M   | 1000 |
|                            |                  |        |      |      |
| Utilisation du Wondertrade | 2H               | 1      | 0    | 0    |
| Utilisation du Wondertrade | 1H20             | 2      | 75K  | 15   |
| Utilisation du Wondertrade | 40Min            | 3      | 200K | 40   |
| Utilisation du Wondertrade | 20Min            | 4      | 500K | 100  |
| Utilisation du Wondertrade | 10Min            | 5      | 800K | 160  |
|                            |                  |        |      |      |
| Métier Supplémentaire      | 1 Métier         | 1      | 0    | 0    |
| Métier Supplémentaire      | 2 Métier         | 2      | 1,5M | 300  |
| Métier Supplémentaire      | 3 Métier         | 3      | 3,5M | 700  |
